-
-
-
立即申请
-
10月20日国内PE美金市场报价
2016-10-20 14:35:17 编辑:易小编 浏览次数:1091
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月19日(美元/吨) | 10月20日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1210 | 1210 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 10296.96 |
FD21HS | 沙特 | 1225 | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
Q2018H | 卡塔尔 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10129.24 | |
218WJ | 沙特 | 1200 | 1190 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10129.24 | |
8420A | 泰国 | 1260 | 1260 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10716.25 | |
7420D | 泰国 | 1260 | 1260 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10716.25 | |
Q1018H | 卡塔尔 | 1180 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10129.24 | |
7050 | 科威特 | 1210 | - | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | - | |
FS253S | 沙特 | 1215 | 1215 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 10338.89 | |
LDPE | 2420D | 伊朗 | 1340 | 1340 | 即期 | 青岛 | 11月装船 | 11387.13 |
LA0710 | 卡塔尔 | 1385 | 1385 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11764.49 | |
2426H | 泰国 | 1320 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
10803 | 俄罗斯 | - | - | 即期 | 主港 | 11月装船 | - | |
955 | 韩国韩华 | 1390 | 1390 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 11806.42 | |
FD0374 | 卡塔尔 | - | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1290 | 1280 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10883.97 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1280 | 1280 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 10883.97 | |
MG70 | 卡塔尔 | 1385 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
FE3003 | 卡塔尔 | - | 1360 | T/T | 青岛 | 11月装船 | 11554.85 | |
HDPE膜 | 9001 | 台塑 | 1170 | 1170 | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | 9961.52 |
FI0750 | 沙特 | - | 1150 | 即期 | 上海 | 11月到港 | 9793.80 | |
HF5110 | 伊朗 | 1140 | - | L/C90天 | 青岛 | 10月装船 | - | |
BF4810 | 巴西 | 1140 | 1140 | 即期 | 上海/黄埔 | 11月装船 | 9709.94 | |
7000F | 泰国 | 1160 | - | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | - | |
F00952 | 沙特 | - | 1150 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 9793.80 | |
FB1460 | 博禄化工 | 1130 | 1140 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9709.94 | |
F0455 | 沙特 | 1130 | - | L/C90天 | 青岛 | 10月装船 | - | |
HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | 1170 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - |
8010 | 台塑 | 1170 | 1170 | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | 9961.52 | |
T10 | 印度 | 1170 | 1170 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 9961.52 | |
10561 | 菲律宾 | 1160 | 1160 | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | 9877.66 |
关注高分子微信公众号