-
-
-
立即申请
-
10月19日国内PE美金市场报价
2016-10-19 15:16:52 编辑:易小编 浏览次数:756
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月18日(美元/吨) | 10月19日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1220 | 1210 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 10380.82 |
FD21HS | 沙特 | 1225 | 1225 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | ||
Q2018H | 卡塔尔 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10045.38 | |
218WJ | 沙特 | 1210 | 1200 | L/C60天 | 上海 | 11月装船 | 10296.96 | |
8420A | 泰国 | - | 1260 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10800.11 | |
7420D | 泰国 | 1270 | 1260 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10129.24 | |
Q1018H | 卡塔尔 | 1180 | 1180 | L/C60天 | 上海 | 11月装船 | ||
7050 | 科威特 | 1210 | - | 即期 | 黄埔 | 11月到港 | 10296.96 | |
FS253S | 沙特 | 1215 | - | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 10338.89 | |
LDPE | 2047A | 伊朗 | 1335 | - | 即期 | 青岛 | 11月装船 | 11345.20 |
LA0710 | 卡塔尔 | 1390 | 1385 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11806.42 | |
2426H | 泰国 | 1320 | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11219.41 | |
10803 | 俄罗斯 | - | - | 即期 | 主港 | 11月装船 | - | |
955 | 韩国韩华 | 1390 | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 11806.42 | |
FD0374 | 卡塔尔 | - | - | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1285 | 1290 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10925.90 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1305 | 1280 | 即期 | 上海 | 11月装船 | 11093.62 | |
MG70 | 卡塔尔 | - | 1385 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | - | |
2119 | 伊朗 | - | - | T/T | 天津 | 10月到港 | - | |
HDPE膜 | 9001 | 台塑 | 1160 | 1170 | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | 9877.66 |
6888 | 科威特 | 1170 | - | L/C90天 | 天津 | 11月到港 | 9961.52 | |
HF5110 | 伊朗 | - | 1140 | L/C90天 | 青岛 | 10月装船 | 9961.52 | |
BF4810 | 巴西 | 1140 | - | L/C90天 | 上海/黄埔 | 11月装船 | 9709.94 | |
7000F | 泰国 | 1160 | 1160 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 9877.66 | |
F1 | 沙特 | 1140 | 1140 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9709.94 | |
FB1460 | 博禄化工 | 1140 | 1130 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | ||
F0455 | 沙特 | - | 1130 | L/C90天 | 青岛 | 10月装船 | - | |
HDPE拉丝 | T10 | 印度 | - | 1170 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | - |
8010 | 台塑 | - | 1170 | L/C90天 | 上海/宁波 | 11月装船 | - | |
10561 | 菲律宾 | 1160 | - | L/C90天 | 宁波 | 11月装船 | 9961.52 |
关注高分子微信公众号