-
-
-
立即申请
-
10月19日均聚PP国内市场价格汇总
2016-10-19 15:18:30 编辑:易小编 浏览次数:1034
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品规格 | 生产商 | 18日报价 | 19日报价 | 涨跌 |
大商所 | PP | 大商所 | 7,583 | 7,663 | 0 |
大商所 | PP | 大商所 | 7,225 | 7,294 | 0 |
盘锦 | T30S | 辽通化工 | 8,275 | 8,125 | -150 |
沈阳 | T30S | 辽通化工 | 8,175 | 8,175 | 0 |
沈阳 | T30S | 大庆石化 | 8,165 | 8,065 | -100 |
沈阳 | T30S | 大庆炼化 | 8,165 | 8,065 | -100 |
盘锦 | T30S | 大庆石化 | 8,275 | 8,125 | -150 |
天津 | L5E89 | 大唐多伦 | 8,025 | 8,025 | 0 |
北京 | T30S | 呼和浩特石化 | 8,125 | 8,075 | -50 |
北京 | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 7,975 | 7,975 | 0 |
北京 | 1102K | 神华宁煤 | 7,925 | 7,925 | 0 |
天津 | 1102K | 神华宁煤 | 8,025 | 8,025 | 0 |
北京 | V30G | 石家庄炼厂 | 8,150 | 8,075 | -75 |
北京 | T30S | 华北石化 | 8,075 | 8,075 | 0 |
天津 | V30G | 青岛炼化 | 8,300 | 8,300 | 0 |
北京 | T30S | 大庆石化 | 8,175 | 8,175 | 0 |
北京 | T30S | 天津石化 | 8,225 | 8,225 | 0 |
天津 | HP550J | 中沙天津石化 | 8,300 | 8,300 | 0 |
北京 | T30S | 青岛炼化 | 8,125 | 8,125 | 0 |
北京 | V30G | 青岛炼化 | 8,175 | 8,175 | 0 |
北京 | Z30S(PPH-Y24) | 济南炼化 | 8,275 | 8,275 | 0 |
天津 | T30S | 青岛炼化 | 8,225 | 8,225 | 0 |
天津 | T30S | 大庆石化 | 8,175 | 8,175 | 0 |
天津 | T30S | 天津石化 | 8,375 | 8,375 | 0 |
天津 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 8,025 | 8,025 | 0 |
余姚 | 1080 | 台塑宁波 | 8,825 | 8,875 | 50 |
余姚 | Z30S | 大庆炼化 | 8,350 | 8,350 | 0 |
余姚 | Z30S | 抚顺石化 | 8,350 | 8,350 | 0 |
宁波 | 1120 | 台塑宁波 | 8,805 | 9,100 | 295 |
余姚 | L5E89 | 四川石化 | 8,200 | 8,300 | 100 |
余姚 | V30G | 大庆炼化 | 8,325 | 8,375 | 50 |
齐鲁 | T30S | 延长中煤榆林 | 7,975 | 8,075 | 100 |
宁波 | 1450T | 台塑宁波 | 9,105 | 9,205 | 100 |
齐鲁化工城 | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 8,075 | 8,175 | 100 |
常州 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 7,925 | 8,075 | 150 |
余姚 | 1102K | 神华宁煤 | 8,155 | 8,225 | 70 |
上海 | 1102K | 神华宁煤 | 8,200 | 8,200 | 0 |
常州 | 1102K | 神华宁煤 | 7,925 | 8,075 | 150 |
宁波 | S1003 | 神华榆林 | 7,950 | 8,075 | 125 |
上海 | L5E89 | 抚顺石化 | 8,250 | 8,250 | 0 |
齐鲁化工城 | 1102K | 神华宁煤 | 8,025 | 8,155 | 130 |
宁波 | T30H | 东华能源 | 7,980 | 8,105 | 125 |
宁波 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 7,950 | 8,105 | 155 |
宁波 | S1003 | 宝丰能源 | 7,950 | 8,075 | 125 |
宁波 | 1102K | 神华宁煤 | 8,125 | 8,175 | 50 |
宁波 | V30G | 中煤陕西公司 | 8,305 | 8,355 | 50 |
宁波 | 1100N | 神华宁煤 | 8,325 | 8,450 | 125 |
宁波 | Y16SY | 绍兴三圆 | 8,325 | 8,375 | 50 |
宁波 | Y26SY | 绍兴三圆 | 8,475 | 8,575 | 100 |
余姚 | S1003 | 上海赛科 | 8,350 | 8,405 | 55 |
杭州 | L5E89 | 四川石化 | 8,050 | 8,150 | 100 |
杭州 | L5E89 | 中煤陕西公司 | 7,950 | 8,105 | 155 |
杭州 | S1003 | 宝丰能源 | 7,925 | 8,075 | 150 |
杭州 | 1102K | 神华宁煤 | 8,155 | 8,175 | 20 |
厦门 | H9018 | 兰州石化 | 8,935 | 8,925 | -10 |
厦门 | L5E89 | 中化泉州 | 8,400 | 8,410 | 10 |
常州 | S1003 | 神华榆林 | 无报价 | 无报价 | 0 |
常州 | L5E89 | 中煤陕西公司 | 无报价 | 无报价 | 0 |
齐鲁 | L5E89 | 大唐多伦 | 7,975 | 8,055 | 80 |
宁波 | T30S | 富德能源 | 7,975 | 8,125 | 150 |
杭州 | T30S | 绍兴三圆 | 8,150 | 8,275 | 125 |
厦门 | Z30S | 海南炼化 | 8,625 | 8,635 | 10 |
余姚 | T30S | 海南炼化 | 8,125 | 8,175 | 50 |
厦门 | 1080K | 福建联合 | 8,400 | 8,425 | 25 |
台州 | T30S | 绍兴三圆 | 8,100 | 8,200 | 100 |
上海 | T300 | 上海石化 | 8,800 | 8,800 | 0 |
临沂 | T30S | 青岛炼化 | 7,625 | 7,675 | 50 |
上海 | S1003 | 上海赛科 | 8,350 | 8,400 | 50 |
台州 | T30S | 大庆石化 | 8,025 | 8,275 | 250 |
上海 | T30S | 兰州石化 | 8,300 | 8,300 | 0 |
临沂 | T30S | 中原石化 | 7,640 | 7,675 | 35 |
上海 | T30S | 镇海炼化 | 8,375 | 8,375 | 0 |
余姚 | T30S | 兰州石化 | 8,175 | 8,175 | 0 |
台州 | T30S | 延安炼油厂 | 8,025 | 8,275 | 250 |
临沂 | F401 | 辽通化工 | 7,575 | 7,575 | 0 |
杭州 | T30S | 大庆炼化 | 8,075 | 8,175 | 100 |
泉州 | T30S | 海南炼化 | 8,525 | 8,525 | 0 |
余姚 | T30S | 茂名石化 | 8,175 | 8,250 | 75 |
泉州 | T30S | 福建联合 | 8,475 | 8,515 | 40 |
厦门 | T30S | 福建联合 | 8,525 | 8,535 | 10 |
泉州 | Z30S | 海南炼化 | 8,725 | 8,775 | 50 |
余姚 | T30S | 绍兴三圆 | 8,200 | 8,275 | 75 |
临沂 | T30S | 大庆石化 | 7,525 | 7,575 | 50 |
常州 | T30S | 大庆石化 | 8,025 | 8,300 | 275 |
齐鲁 | T30S | 青岛炼化 | 8,100 | 8,175 | 75 |
上海 | S2040 | 上海赛科 | 8,400 | 8,500 | 100 |
泉州 | V30G | 海南炼化 | 8,725 | 8,775 | 50 |
厦门 | T30S | 大连有机 | 8,635 | 8,625 | -10 |
齐鲁 | T30S | 大连西太 | 8,225 | 8,275 | 50 |
杭州 | T30S | 镇海炼化 | 8,155 | 8,250 | 95 |
常州 | T30S | 延安炼油厂 | 8,025 | 8,300 | 275 |
宁波 | T30S | 绍兴三圆 | 8,150 | 8,275 | 125 |
厦门 | 1100N | 福建联合 | 8,735 | 8,725 | -10 |
泉州 | 1100N | 福建联合 | 8,775 | 8,875 | 100 |
泉州 | 1080K | 福建联合 | 8,375 | 8,375 | 0 |
余姚 | T30S | 镇海炼化 | 8,150 | 8,250 | 100 |
厦门 | V30G | 大庆炼化 | 8,485 | 8,475 | -10 |
台州 | T30S | 镇海炼化 | 8,125 | 8,275 | 150 |
宁波 | T30S | 镇海炼化 | 8,150 | 8,225 | 75 |
南京 | F401 | 扬子石化 | 8,975 | 8,975 | 0 |
上海 | Y2600T | 上海石化 | 8,900 | 8,950 | 50 |
杭州 | S1003 | 上海赛科 | 8,375 | 8,405 | 30 |
余姚 | T30S | 大庆石化 | 8,325 | 8,325 | 0 |
余姚 | T30S | 独山子石化 | 8,225 | 8,275 | 50 |
常州 | F401 | 扬子石化 | 8,550 | 8,550 | 0 |
台州 | T30S | 大连有机 | 无报价 | 无报价 | 0 |
汕头 | T30S | 大庆炼化 | 7,765 | 7,765 | 0 |
广州 | V30G | 大庆炼化 | 8,575 | 8,575 | 0 |
顺德 | V30G | 大庆炼化 | 7,975 | 8,025 | 50 |
汕头 | V30G | 大庆炼化 | 7,975 | 7,975 | 0 |
广州 | T30S | 大庆炼化 | 8,525 | 8,525 | 0 |
顺德 | T30S | 大连有机 | 7,975 | 8,025 | 50 |
广州 | T30S | 大庆石化 | 8,525 | 8,525 | 0 |
顺德 | T30S | 大庆石化 | 7,925 | 7,975 | 50 |
广州 | T30S | 大连有机 | 8,525 | 8,525 | 0 |
广州 | N-Z30S | 茂名石化 | 8,775 | 8,775 | 0 |
汕头 | T30S | 大庆石化 | 7,775 | 7,775 | 0 |
汕头 | T30S | 大连有机 | 7,775 | 7,775 | 0 |
广州 | T30S | 辽通化工 | 8,525 | 8,525 | 0 |
顺德 | T30S | 茂名石化 | 8,400 | 8,450 | 50 |
广州 | T30S | 北海炼厂 | 8,525 | 8,525 | 0 |
汕头 | V30G | 大庆石化 | 7,975 | 7,975 | 0 |
汕头 | T30S | 福建联合 | 7,755 | 7,755 | 0 |
广州 | MPHM160 | 茂名石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
汕头 | T30S | 海南炼化 | 7,790 | 7,825 | 35 |
广州 | CJS700 | 广州石化 | 8,725 | 8,725 | 0 |
汕头 | V30G | 海南炼化 | 8,150 | 8,210 | 60 |
广州 | V30G | 海南炼化 | 8,575 | 8,575 | 0 |
顺德 | CJS700 | 广州石化 | 8,025 | 8,325 | 300 |
顺德 | V30G | 海南炼化 | 8,025 | 8,075 | 50 |
汕头 | HP500N | 中海壳牌 | 8,125 | 8,175 | 50 |
广州 | T30S | 海南炼化 | 8,525 | 8,525 | 0 |
顺德 | T30S | 海南炼化 | 7,975 | 8,025 | 50 |
汕头 | T30S | 茂名石化 | 7,875 | 8,025 | 150 |
汕头 | Z30S | 海南炼化 | 8,110 | 8,125 | 15 |
广州 | Z30S | 海南炼化 | 8,650 | 8,650 | 0 |
广州 | T30S | 茂名石化 | 8,675 | 8,675 | 0 |
武汉 | Z30S | 荆门石化 | 8,450 | 8,475 | 25 |
武汉 | T36F | 荆门石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
武汉 | T30S | 延安炼油厂 | 8,275 | 8,325 | 50 |
武汉 | F401 | 兰州石化 | 8,235 | 8,200 | -35 |
武汉 | T30S | 荆门石化 | 8,300 | 8,325 | 25 |
武汉 | T30S | 兰州石化 | 8,400 | 8,405 | 5 |
武汉 | T30S | 武汉凤凰 | 8,350 | 8,435 | 85 |
洛阳 | T30S | 延安炼油厂 | 8,125 | 8,175 | 50 |
濮阳 | T30S | 中原石化 | 8,125 | 8,175 | 50 |
西安 | T30S | 延安炼油厂 | 8,055 | 8,125 | 70 |
成都 | L5E89 | 四川石化 | 8,165 | 8,250 | 85 |
成都 | T30S | 中原石化 | 8,335 | 8,325 | -10 |
成都 | 1102K | 神华宁煤 | 8,240 | 8,275 | 35 |
成都 | T30S | 武汉凤凰 | 8,465 | 8,475 | 10 |
成都 | T30S | 兰州石化 | 8,315 | 8,325 |
10 |
关注高分子微信公众号