-
-
-
立即申请
-
10月19日外盘早报:PE、PP美金市场10月18日收盘价格
2016-10-19 08:23:39 编辑:易小编 浏览次数:929
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 10月17日 | 10月18日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1139-1141 | 1149-1151 | 10 |
LDPE | 1199-1201 | 1249-1251 | 50 | |
LLDPE | 1149-1151 | 1159-1161 | 10 | |
PP注塑 | 959-961 | 979-981 | 20 | |
PP纤维 | 959-961 | 979-981 | 20 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1128-1130 | 1138-1140 | 10 |
LDPE | 1188-1190 | 1238-1240 | 50 | |
LLDPE | 1138-1140 | 1148-1150 | 10 | |
PP注塑 | 948-950 | 968-970 | 20 | |
PP纤维 | 948-950 | 968-970 | 20 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1188-1192 | 1181-1192 | 0 | |
PP均聚 | 1018-1022 | 1028-1032 | 10 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1128-1232 | 0 |
LLDPE | 1168-1172 | 1168-1172 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 1008-1012 | 10 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1124-1146 | 1124-1146 | 0 |
LDPE | 1345-1367 | 1345-1367 | 0 | |
LLDPE | 1246-1268 | 1246-1268 | 0 | |
PP均聚 | 1047-1069 | 1047-1069 | 0 |
关注高分子微信公众号