易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

10月18日LLDPE国内市场价格汇总

2016-10-18 15:10:44 编辑:易小编 浏览次数:1054

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 17日报价 18日报价 涨跌 价格信息
东北 7042 吉林石化 盘锦 9,450 9,450  0  
    大商所 9,265 9,265  0 近月合约
    大商所 9,265 9,265  0 主力合约
7042 吉林石化 沈阳 9,450 9,450  0  
华北 7042 中煤陕西公司 雄县 8,475 8,475  0 不含税价
0218D 努发克 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 天津 9,300 9,420  120  
218W 沙比克 天津 无报价 无报价  0  
9020 天津石化 天津 9,450 9,450  0  
9085 天津石化 天津 无报价 无报价  0  
222WT 中沙天津石化 天津 9,600 9,500  -100  
1002KW TPC 天津 无报价 无报价  0  
7042 吉林石化 北京 9,400 9,400  0  
7042 大庆石化 北京 9,400 9,400  0  
华东 7042 独山子石化 青州 9,400 9,400  0  
7042N 抚顺石化 青州 9,400 9,400  0  
7042 大庆石化 青州 9,400 9,400  0  
7042 镇海炼化 宁波 9,550 9,500  -50  
7050 镇海炼化 上海 9,900 9,900  0  
7042 吉林石化 青岛 9,400 9,400  0  
7042 中煤陕西公司 临沂 8,400 8,400  0 不含税价
7042 大庆石化 上海 8,750 8,750  0  
7042 扬子石化 余姚 9,650 9,650  0  
1802 扬子石化 余姚 9,650 9,650  0  
7042 吉林石化 余姚 9,500 9,500  0  
218W 沙比克 青岛 10,300 10,300  0  
7420D 泰国PTT 青岛 10,600 10,600  0  
1002KW 埃克森 青岛 11,750 11,750  0  
7042 吉林石化 上海 9,450 9,450  0  
0220KJ 上海赛科 上海 10,150 10,150  0  
0209AA 上海赛科 上海 9,675 9,675  0  
7042 吉林石化 厦门 9,650 9,650  0  
7050 福建联合 厦门 9,950 9,950  0  
7042 抚顺石化 厦门 9,600 9,600  0  
7042 福建联合 厦门 9,675 9,650  -25  
7042 扬子石化 南京 9,475 9,450  -25  
1802 扬子石化 南京 9,825 9,825  0  
1801 扬子石化 南京 9,500 9,475  -25  
7042 镇海炼化 南京 9,475 9,450  -25  
7042 吉林石化 常州 9,500 9,450  -50  
7042 扬子石化 常州 无报价 无报价  0  
1802 扬子石化 临沂 8,875 8,875  0 不含税价
7042 扬子石化 临沂 8,850 8,850  0 不含税价
7042 镇海炼化 临沂 无报价 无报价  0 不含税价
7042 扬子石化 杭州 9,575 9,575  0  
7042 镇海炼化 杭州 9,575 9,575  0  
0220KJ 上海赛科 杭州 10,125 10,100  -25  
7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 9,690 9,650  -40  
华南 7042 茂名石化 广州 9,575 9,600  25  
7042 广州石化 广州 9,625 9,700  75  
2001 广州石化 广州 9,850 9,850  0  
7042 广州石化 顺德 8,875 8,875  25 不含税价
2001 广州石化 顺德 9,075 9,100  50 不含税价
218W 沙比克 顺德 无报价 无报价  0 不含税价
7042 福建联合 汕头 8,850 8,900  50 不含税价
华中 7042 延长中煤 武汉 9,225 9,225  0  
EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 9,325 9,265  -60  
7042 兰州石化 武汉 9,400 9,400  0  
7050 中原石化 武汉 9,375 9,300  -75  
7050 中原石化 濮阳 9,380 9,300  -80  
7042 兰州石化 长沙 9,625 9,625  0  
7042 独山子石化 郑州 9,650 9,650  0  
西北 7042 四川石化 西安 9,400 9,450  50  
7042 兰州石化 兰州 9,300 9,300  0  
7042 兰州石化 新疆 9,350 9,350  0  
西南 7042 四川石化 成都 9,250 9,300  50  
7042 独山子石化 成都 9,350 9,400  50  

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务