-
-
-
立即申请
-
10月18日PS国内市场价格汇总
2016-10-18 14:44:08 编辑:易小编 浏览次数:867
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 17日报价 | 18日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
华东 | 余姚 | 525 | 绿安擎峰 | 9150 | 9150 | 50 | 含税 |
余姚 | LV-T6 | 江苏赛宝龙 | 9100 | 9200 | 50 | 含税 | |
余姚 | 5250 | 宁波台化 | 9800 | 9800 | 0 | 含税 | |
余姚 | 123P | 上海赛科 | 9350 | 9400 | 50 | ||
余姚 | 525 | 江苏莱顿 | 9200 | 9250 | 50 | ||
余姚 | PG33 | 镇江奇美 | 9950 | 9950 | 0 | 含税 | |
余姚 | 158K | 扬子巴斯夫 | 9800 | 9800 | 0 | 含税 | |
华南 | 汕头 | 635 | 福建方兴 | 8300 | 8350 | 50 | 不含税 |
东莞 | 150 | 泰国石化 | 8750 | 8750 | 0 | 不含税 | |
汕头 | N1841 | 香港石化 | 8650 | 8700 | 50 | 不含税 | |
东莞 | 525 | 广州石化 | 8350 | 8375 | 25 | ||
东莞 | 5250 | 台湾台化 | 8900 | 8875 | -25 | ||
顺德 | 525 | 广州石化 | 8450 | 8450 | 0 | ||
东莞 | PG33 | 镇江奇美 | 9175 | 9175 | 0 | 不含税 | |
汕头 | SKG-118 | 爱思开 | 8600 | 8600 | 0 | ||
顺德 | PG33 | 镇江奇美 | 9200 | 9200 | 0 | 不含税 | |
东莞 | SKG-118 | 爱思开 | 8700 | 8700 | 0 | 不含税 | |
东莞 | 5250 | 宁波台化 | 9250 | 9250 | 0 | 不含税 | |
东莞 | 123P | 上海赛科 | 8600 | 8600 | 0 |
不含税 |
关注高分子微信公众号