-
-
-
立即申请
-
10月17日PS国内市场价格汇总
2016-10-17 15:30:42 编辑:易小编 浏览次数:719
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 14日报价 | 17日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
华东 | 余姚 | 525 | 绿安擎峰 | 9100 | 9150 | 0 | 含税 |
余姚 | LV-T6 | 江苏赛宝龙 | 9150 | 9100 | 0 | 含税 | |
余姚 | 5250 | 宁波台化 | 9800 | 9800 | 0 | 含税 | |
余姚 | 123P | 上海赛科 | 9350 | 9350 | 0 | ||
余姚 | 525 | 江苏莱顿 | 9200 | 9200 | 0 | ||
余姚 | PG33 | 镇江奇美 | 9700 | 9950 | 250 | 含税 | |
余姚 | 158K | 扬子巴斯夫 | 9700 | 9800 | 100 | 含税 | |
华南 | 汕头 | 635 | 福建方兴 | 8300 | 8300 | 0 | 不含税 |
东莞 | 150 | 泰国石化 | 8775 | 8750 | -25 | 不含税 | |
汕头 | N1841 | 香港石化 | 8600 | 8650 | 50 | 不含税 | |
东莞 | 525 | 广州石化 | 8350 | 8350 | 0 | ||
东莞 | 5250 | 台湾台化 | 8950 | 8900 | -50 | ||
顺德 | 525 | 广州石化 | 8475 | 8450 | -25 | ||
东莞 | PG33 | 镇江奇美 | 9175 | 9175 | 0 | 不含税 | |
汕头 | SKG-118 | 爱思开 | 8530 | 8600 | 70 | ||
顺德 | PG33 | 镇江奇美 | 9200 | 9200 | 0 | 不含税 | |
东莞 | SKG-118 | 爱思开 | 8700 | 8700 | 0 | 不含税 | |
东莞 | 5250 | 宁波台化 | 9275 | 9250 | -25 | 不含税 | |
东莞 | 123P | 上海赛科 | 8600 | 8600 | 0 |
不含税 |
关注高分子微信公众号