-
-
-
立即申请
-
10月13日国内PE美金市场报价
2016-10-13 14:38:53 编辑:易小编 浏览次数:803
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月11日(美元/吨) | 10月12日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1220 | 1220 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 10350.41 |
1820T | 印尼 | - | 1260 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 10684.85 | |
Q2018N | 卡塔尔 | 1180 | 1180 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10015.97 | |
Q1018H | 卡塔尔 | 1180 | 1180 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10015.97 | |
218WJ | 沙特 | 1210 | 1200 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 10183.19 | |
7420D | 泰国 | 1275 | 1275 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10810.27 | |
118WJ | 沙特 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10099.58 | |
FD21HS | 沙特 | 1220 | 1220 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10350.41 | |
FS253S | 沙特 | - | 1220 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 10350.41 | |
LDPE | 2047A | 伊朗 | - | 1325 | 即期 | 青岛 | 11月装船 | 11228.32 |
LA0710 | 卡塔尔 | 1390 | 1390 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11771.78 | |
2426H | 泰国 | 1320 | 1320 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 11186.51 | |
10803 | 俄罗斯 | 1180 | - | 即期 | 主港 | 11月装船 | - | |
955 | 韩国韩华 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
FD0374 | 卡塔尔 | 1280 | 1280 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10852.07 | |
FD0274 | 卡塔尔 | - | 1285 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10893.88 | |
FD0474 | 卡塔尔 | - | 1305 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 11061.10 | |
1925AS | 沙特 | - | - | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | - | |
2119 | 伊朗 | - | - | T/T | 天津 | 10月到港 | - | |
HDPE膜 | F5101 | 沙特 | - | - | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | - |
6888 | 科威特 | 1150 | 1170 | L/C90天 | 天津 | 9月到港 | 9932.36 | |
7000F | 伊朗 | - | 1160 | 即期 | 上海/宁波 | 10月到港 | 9848.75 | |
BF4810 | 巴西 | 1130 | 1130 | L/C90天 | 上海/黄埔 | 10月装船 | 9597.92 | |
7000F | 泰国 | 1160 | 1160 | 即期 | 主港 | 11月装船 | 9848.75 | |
F1 | 沙特 | 1130 | 1140 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9681.53 | |
FB1460 | 博禄化工 | 1130 | 1130 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 9597.92 | |
F00952 | 沙特 | 1160 | 1155 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 9806.95 | |
HDPE拉丝 | T10 | 印度 | 1160 | 1170 | 即期 | 青岛 | 10月到港 | 9932.36 |
8010 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | - | |
5000S | 泰国 | - | - | 即期 | 黄埔 | 9月到港 | - |
关注高分子微信公众号