-
-
-
立即申请
-
10月12日国内PE美金市场报价
2016-10-12 14:30:07 编辑:易小编 浏览次数:704
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月11日(美元/吨) | 10月12日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1230 | 1220 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 10350.41 |
5405S | 巴西 | 1140 | 1140 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 9681.53 | |
Q2018N | 卡塔尔 | 1190 | 1180 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10015.97 | |
Q2018H | 卡塔尔 | - | 1180 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10015.97 | |
218WJ | 沙特 | 1210 | 1210 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10266.80 | |
7420D | 泰国 | 1260 | 1275 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10810.27 | |
118WJ | 沙特 | 1200 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10099.58 | |
FD21HS | 沙特 | 1220 | 1220 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10350.41 | |
118-21 | 巴西 | 1120 | 1140 | L/C90天 | 上海 | 11月到港 | 9681.53 | |
LDPE | 2047A | 伊朗 | - | - | T/T | 青岛 | 11月装船 | - |
10803 | 俄罗斯 | 1180 | 1180 | 即期 | 主港 | 11月装船 | 10015.97 | |
955 | 韩国韩华 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
FD0274 | 卡塔尔 | 1330 | 1330 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 11270.12 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1270 | 1270 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10768.46 | |
1925AS | 沙特 | - | - | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | - | |
2119 | 伊朗 | - | - | T/T | 天津 | 10月到港 | - | |
HDPE膜 | F5101 | 沙特 | 1150 | 1150 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 9765.14 |
6888 | 科威特 | 1150 | 1150 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 9765.14 | |
7000F | 伊朗 | - | - | 即期 | 上海/宁波 | 10月到港 | - | |
BF4810 | 巴西 | 1110 | 1130 | L/C90天 | 上海/黄埔 | 10月装船 | 9597.92 | |
7000F | 泰国 | - | 1160 | 即期 | 主港 | 11月装船 | 9848.75 | |
F1 | 沙特 | 1130 | 1130 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9597.92 | |
HTA001 | 沙特 | - | 1130 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 9597.92 | |
F00952 | 沙特 | 1160 | 1160 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9848.75 | |
HDPE拉丝 | T10 | 印度 | 1160 | 1160 | 即期 | 青岛 | 10月装船 | 9848.75 |
8010 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | - | |
5000S | 泰国 | - | - | 即期 | 黄埔 | 9月到港 | - |
关注高分子微信公众号