-
-
-
立即申请
-
10月12日外盘早报:PE、PP美金市场10月11日收盘价格
2016-10-12 08:34:13 编辑:易小编 浏览次数:830
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 10月10日 | 10月11日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1119-1121 | 1129-1131 | 10 |
LDPE | 1189-1191 | 1199-1201 | 10 | |
LLDPE | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 | |
PP注塑 | 964-966 | 964-966 | 0 | |
PP纤维 | 964-966 | 964-966 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1108-1110 | 1118-1120 | 10 |
LDPE | 1178-1180 | 1188-1190 | 10 | |
LLDPE | 1128-1130 | 1128-1130 | 0 | |
PP注塑 | 953-955 | 953-955 | 0 | |
PP纤维 | 953-955 | 953-955 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1188-1192 | 1188-1192 | 0 | |
PP均聚 | 1018-1022 | 1028-1032 | 10 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1168-1172 | 1168-1172 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 1008-1012 | 10 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1168-1190 | 1146-1168 | -22 |
LDPE | 1389-1411 | 1389-1411 | 0 | |
LLDPE | 1257-1279 | 1224-1246 | -11 | |
PP均聚 | 1080-1102 | 1047-1069 | -33 |
关注高分子微信公众号