-
-
-
立即申请
-
10月11日PS国内最新市场价格汇总
2016-10-11 15:13:55 编辑:易小编 浏览次数:924
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品规格 | 生产商 | 10日报价 | 11日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
余姚 | 525 | 绿安擎峰 | 8950 | 9150 | 150 | 含税 |
余姚 | LV-T6 | 江苏赛宝龙 | 9000 | 9100 | 150 | 含税 |
余姚 | 5250 | 宁波台化 | 9400 | 9800 | 400 | 含税 |
余姚 | 123P | 上海赛科 | 9150 | 9350 | 200 | |
余姚 | 525 | 江苏莱顿 | 9050 | 9200 | 150 | |
余姚 | PG33 | 镇江奇美 | 9700 | 9700 | 0 | 含税 |
余姚 | 158K | 扬子巴斯夫 | 9700 | 9700 | 0 | 含税 |
汕头 | 635 | 福建方兴 | 8350 | 8360 | 10 | 不含税 |
东莞 | 150 | 泰国石化 | 8700 | 8725 | 25 | 不含税 |
汕头 | N1841 | 香港石化 | 8600 | 8600 | 0 | 不含税 |
东莞 | 525 | 广州石化 | 8375 | 8400 | 25 | |
东莞 | 5250 | 台湾台化 | 8875 | 8850 | -25 | |
顺德 | 525 | 广州石化 | 8450 | 8475 | 25 | |
东莞 | PG33 | 镇江奇美 | 9150 | 9150 | 0 | 不含税 |
汕头 | SKG-118 | 爱思开 | 8600 | 8600 | 0 | |
顺德 | PG33 | 镇江奇美 | 9200 | 9200 | 0 | 不含税 |
东莞 | SKG-118 | 爱思开 | 8650 | 8650 | 0 | 不含税 |
东莞 | 5250 | 宁波台化 | 9100 | 9100 | 0 | 不含税 |
东莞 | 123P | 上海赛科 | 8550 | 8575 | 25 |
不含税 |
关注高分子微信公众号