-
-
-
立即申请
-
10月11日国内PE美金市场报价
2016-10-11 15:04:15 编辑:易小编 浏览次数:840
【易塑网资讯中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 10月10日(美元/吨) | 10月11日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1225 | 1230 | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | 10418.70 |
5405S | 巴西 | - | 1140 | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | 9667.33 | |
Q2018N | 卡塔尔 | 1180 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10084.76 | |
Q2018H | 卡塔尔 | 1185 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10084.76 | |
218WJ | 沙特 | 1200 | 1210 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10251.73 | |
7420D | 泰国 | 1250 | 1260 | 即期 | 黄埔 | 11月装船 | 10669.15 | |
118WJ | 沙特 | 1190 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10168.24 | |
FD21HS | 沙特 | 1210 | 1220 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10335.21 | |
118-21 | 巴西 | 1110 | 1120 | L/C90天 | 青岛 | 11月到港 | 9500.36 | |
LDPE | 2047A | 伊朗 | 1290 | - | T/T | 青岛 | 11月装船 | - |
2427H | 巴塞尔 | 1220 | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
10803 | 俄罗斯 | - | 1180 | 即期 | 主港 | 11月装船 | 10001.27 | |
955 | 韩国韩华 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
2427K | 巴塞尔 | - | - | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | - | |
FD0274 | 卡塔尔 | - | 1330 | L/C90天 | 黄埔 | 10月装船 | 11253.55 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1260 | 1270 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10752.64 | |
1925AS | 沙特 | - | - | L/C90天 | 上海 | 11月装船 | - | |
2119 | 伊朗 | 1320 | - | T/T | 天津 | 10月到港 | - | |
HDPE膜 | F5101 | 沙特 | - | 1150 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 9750.82 |
6888 | 科威特 | - | 1150 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 9750.82 | |
7000F | 伊朗 | - | - | 即期 | 上海/宁波 | 10月到港 | - | |
BF4810 | 巴西 | 1110 | 1110 | L/C90天 | 青岛 | 10月装船 | 9416.87 | |
7000F | 泰国 | 1150 | - | 即期 | 主港 | 11月装船 | - | |
F1 | 沙特 | 1130 | 1130 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9583.84 | |
HTA001 | 沙特 | 1160 | - | 即期 | 黄埔 | 10月到港 | - | |
F00952 | 沙特 | - | 1160 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9834.30 | |
HDPE拉丝 | T10 | 印度 | 1160 | 1160 | 即期 | 青岛 | 10月装船 | 9834.30 |
8010 | 台塑 | - | - | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | - | |
5000S | 泰国 | - | - | 即期 | 黄埔 | 9月到港 | - |
关注高分子微信公众号