-
-
-
立即申请
-
10月10日共聚PP国内市场价格汇总
2016-10-10 17:25:58 编辑:易小编 浏览次数:857
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 9日报价 | 10日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 盘锦 | PPB4228 | 大庆炼化 | 8975 | 9,025 | 50 | |
盘锦 | PA14D | 大庆炼化 | 9875 | 9,875 | 0 | ||
沈阳 | J340 | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
华北 | 天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 8475 | 8,475 | 0 | |
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 9050 | 9,050 | 0 | ||
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 9150 | 9,150 | 0 | ||
北京 | EPS30R | 天津石化 | 8650 | 8,650 | 0 | ||
北京 | K8003 | 独山子石化 | 8475 | 8,625 | 150 | ||
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 8475 | 8,475 | 0 | ||
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 8350 | 8,350 | 0 | ||
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 8425 | 8,425 | 0 | ||
北京 | K7726 | 燕山石化 | 8950 | 8,950 | 0 | ||
天津 | K8003 | 独山子石化 | 8575 | 8,575 | 0 | ||
天津 | PA14D | 大庆炼化 | 9625 | 9,625 | 0 | ||
北京 | PA14D | 大庆炼化 | 9575 | 9,575 | 0 | ||
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 9875 | 9,950 | 75 | ||
北京 | B8101 | 燕山石化 | 9350 | 9,500 | 150 | ||
北京 | B4808 | 燕山石化 | 8775 | 8,775 | 0 | ||
北京 | K8303 | 燕山石化 | 9025 | 9,025 | 0 | ||
北京 | K4912 | 燕山石化 | 8875 | 8,975 | 100 | ||
天津 | EPS30R | 天津石化 | 8625 | 8,625 | 0 | ||
华东 | 余姚 | 3204 | 台塑宁波 | 9075 | 9,425 | 350 | |
宁波 | 3204 | 台塑宁波 | 9075 | 9,405 | 330 | 含税 | |
宁波 | 3080 | 台塑宁波 | 9025 | 9,025 | 0 | ||
临沂 | K8003 | 宝丰能源 | 7875 | 7,925 | 50 | ||
临沂 | K8003 | 独山子石化 | 8175 | 8,225 | 50 | ||
宁波 | M30RH | 镇海炼化 | 8875 | 8,925 | 50 | ||
宁波 | 2500H | 神华宁煤 | 8555 | 8,675 | 120 | ||
宁波 | M60T | 镇海炼化 | 8575 | 8,625 | 50 | ||
宁波 | PPB-M02(EPS30R) | 镇海炼化 | 8575 | 8,675 | 100 | ||
宁波 | 3015 | 台塑宁波 | 9150 | 9,250 | 100 | ||
宁波 | 5250T | 台塑宁波 | 9250 | 9,325 | 75 | ||
余姚 | K8003 | 上海赛科 | 9050 | 9,050 | 0 | ||
杭州 | K8003 | 宝丰能源 | 8575 | 8,650 | 75 | ||
杭州 | 2500H | 神华宁煤 | 8555 | 8,675 | 120 | ||
临沂 | K8003 | 延长中煤榆林 | 7925 | 8,010 | 85 | 不含税 | |
南京 | K8003 | 扬子石化 | 8575 | 8,575 | 0 | ||
上海 | M700R | 上海石化 | 8575 | 8,825 | 250 | ||
齐鲁 | EPS30RA | 齐鲁石化 | 8625 | 8,755 | 130 | ||
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 9505 | 9,525 | 20 | ||
上海 | F800E | 上海石化 | 8575 | 8,575 | 0 | ||
齐鲁 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8725 | 8,850 | 125 | ||
临沂 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8075 | 8,125 | 50 | ||
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 9405 | 9,425 | 20 | ||
常州 | J340 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
上海 | J340 | 扬子石化 | 8850 | 8,850 | 0 | ||
杭州 | M180R | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
上海 | M2600R | 上海石化 | 9150 | 9,150 | 0 | ||
齐鲁 | SP179 | 齐鲁石化 | 8595 | 8,725 | 130 | ||
余姚 | R370Y | 韩国SK | 10575 | 11,625 | 375 | ||
南京 | C180 | 扬子石化 | 8775 | 8,775 | 0 | ||
上海 | K8003 | 独山子石化 | 8700 | 8,700 | 0 | ||
常州 | K8003 | 独山子石化 | 8475 | 8,675 | 200 | ||
厦门 | K8003 | 独山子石化 | 8725 | 8,750 | 25 | ||
余姚 | K8003 | 独山子石化 | 9250 | 9,250 | 0 | ||
常州 | K8003 | 扬子石化 | 8775 | 8,775 | 0 | ||
临沂 | K8003 | 扬子石化 | 8175 | 8,175 | 0 | ||
南京 | J340 | 扬子石化 | 8750 | 8,750 | 0 | ||
上海 | PPB8001 | 台湾台塑 | 9325 | 9,275 | -50 | ||
上海 | RP2400 | 大韩油化 | 10450 | 10,450 | 0 | ||
杭州 | K4912 | 上海赛科 | 9100 | 9,100 | 0 | ||
余姚 | K4912 | 上海赛科 | 9125 | 9,125 | 0 | ||
余姚 | EPS30R | 大庆炼化 | 8750 | 8,750 | 0 | ||
上海 | M180R | 上海石化 | 8450 | 8,450 | 0 | ||
上海 | K8003 | 上海赛科 | 8750 | 8,750 | 0 | ||
上海 | M800E | 上海石化 | 9050 | 9,225 | 175 | ||
华南 | 汕头 | K8003 | 独山子石化 | 8025 | 8,025 | 0 | |
广州 | PPR4220 | 广州石化 | 9550 | 9,550 | 0 | ||
广州 | PPB1801 | 广州石化 | 9050 | 9,050 | 0 | ||
顺德 | EPS30R | 茂名石化 | 7825 | 7,875 | 50 | ||
顺德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 7825 | 7,875 | 50 | ||
汕头 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 8025 | 8,025 | 0 | ||
广州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8475 | 8,475 | 0 | ||
广州 | K8003 | 独山子石化 | 8575 | 8,675 | 100 | ||
汕头 | R370Y | 韩国SK | 10325 | 10,325 | 0 | ||
汕头 | EPT30R | 茂名石化 | 7950 | 8,025 | 75 | ||
广州 | EPS30R | 独山子石化 | 8575 | 8,650 | 75 | ||
广州 | J641 | 广州石化 | 8475 | 8,475 | 0 | ||
顺德 | J641 | 广州石化 | 7775 | 7,825 | 50 | ||
广州 | EPS30R | 茂名石化 | 8475 | 8,475 | 0 | ||
汕头 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 8025 | 8,025 | 0 | ||
华中 | 武汉 | K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 8400 | 8,575 | 175 | |
濮阳 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 8325 | 8,375 | 50 | ||
武汉 | EPS30R | 独山子石化 | 8650 | 8,775 | 125 | ||
西南 | 重庆 | EPS30R | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
重庆 | K8003 | 独山子石化 | 8775 | 8,925 | 150 | ||
成都 | K8003 | 独山子石化 | 8700 | 8,775 | 75 |
关注高分子微信公众号