-
-
-
立即申请
-
9月30日均聚PP国内市场价格汇总
2016-09-30 15:35:00 编辑:易小编 浏览次数:686
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 29日报价 | 30日报价 | 涨跌 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 大商所 | PP | 大商所 | 7,184 | 7,300 | 0 | ||
大商所 | PP | 大商所 | 6,867 | 6,968 | 0 | |||
盘锦 | T30S | 辽通化工 | 7,840 | 7,975 | 120 | |||
沈阳 | T30S | 辽通化工 | 8,275 | 8,275 | 0 | |||
沈阳 | T30S | 大庆石化 | 7,665 | 7,940 | 100 | |||
沈阳 | T30S | 大庆炼化 | 7,840 | 7,940 | 100 | |||
盘锦 | T30S | 大庆石化 | 7,840 | 7,975 | 100 | |||
华北 | 天津 | L5E89 | 大唐多伦 | 7,775 | 7,775 | 0 | ||
北京 | T30S | 呼和浩特石化 | 7,775 | 7,775 | 0 | |||
北京 | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 7,675 | 7,675 | 0 | |||
北京 | 1102K | 神华宁煤 | 7,725 | 7,725 | 0 | |||
天津 | 1102K | 神华宁煤 | 7,775 | 7,775 | 0 | |||
北京 | V30G | 石家庄炼厂 | 7,825 | 7,825 | 0 | |||
北京 | T30S | 华北石化 | 7,725 | 7,725 | 0 | |||
天津 | V30G | 青岛炼化 | 8,075 | 8,075 | 0 | |||
北京 | T30S | 大庆石化 | 8,125 | 8,125 | 0 | |||
北京 | T30S | 天津石化 | 8,175 | 8,175 | 0 | |||
天津 | HP550J | 中沙天津石化 | 8,125 | 8,125 | 0 | |||
北京 | T30S | 青岛炼化 | 7,975 | 7,975 | 0 | |||
北京 | V30G | 青岛炼化 | 8,075 | 8,075 | 0 | |||
北京 | Z30S(PPH-Y24) | 济南炼化 | 8,025 | 7,975 | -50 | |||
天津 | T30S | 青岛炼化 | 8,175 | 8,175 | 0 | |||
天津 | T30S | 大庆石化 | 8,150 | 8,150 | 0 | |||
天津 | T30S | 天津石化 | 8,125 | 8,125 | 0 | |||
天津 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 7,775 | 7,775 | 0 | |||
华东 | 余姚 | 1080 | 台塑宁波 | 8,505 | 8,505 | 0 | ||
余姚 | Z30S | 大庆炼化 | 8,000 | 8,000 | 0 | |||
余姚 | Z30S | 抚顺石化 | 8,000 | 8,000 | 0 | |||
宁波 | 1120 | 台塑宁波 | 8,600 | 8,600 | 0 | |||
余姚 | L5E89 | 四川石化 | 7,875 | 7,900 | 25 | |||
余姚 | V30G | 大庆炼化 | 7,925 | 7,925 | 0 | |||
齐鲁 | T30S | 延长中煤榆林 | 7,755 | 7,755 | 0 | |||
宁波 | 1450T | 台塑宁波 | 8,525 | 8,750 | 225 | |||
齐鲁化工城 | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 7,865 | 7,825 | -40 | |||
常州 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 7,825 | 7,875 | 50 | |||
余姚 | 1102K | 神华宁煤 | 7,805 | 7,805 | 0 | |||
上海 | 1102K | 神华宁煤 | 7,825 | 7,825 | 0 | |||
常州 | 1102K | 神华宁煤 | 7,825 | 7,875 | 50 | |||
宁波 | S1003 | 神华榆林 | 7,755 | 7,770 | 15 | |||
上海 | L5E89 | 抚顺石化 | 7,850 | 7,850 | 0 | |||
齐鲁化工城 | 1102K | 神华宁煤 | 7,755 | 7,755 | 0 | |||
宁波 | T30H | 东华能源 | 7,840 | 7,840 | 0 | |||
宁波 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 7,755 | 7,770 | 15 | |||
宁波 | S1003 | 宝丰能源 | 7,755 | 7,770 | 15 | |||
宁波 | 1102K | 神华宁煤 | 7,805 | 7,805 | 0 | |||
宁波 | V30G | 中煤陕西公司 | 7,955 | 7,955 | 0 | |||
宁波 | 1100N | 神华宁煤 | 7,955 | 7,955 | 0 | |||
宁波 | Y16SY | 绍兴三圆 | 7,940 | 7,925 | -15 | |||
宁波 | Y26SY | 绍兴三圆 | 8,090 | 8,025 | -65 | |||
余姚 | S1003 | 上海赛科 | 8,005 | 8,005 | 0 | |||
杭州 | L5E89 | 四川石化 | 7,755 | 7,800 | 45 | |||
杭州 | L5E89 | 中煤陕西公司 | 7,755 | 7,770 | 15 | |||
杭州 | S1003 | 宝丰能源 | 7,755 | 7,770 | 15 | |||
杭州 | 1102K | 神华宁煤 | 7,805 | 7,805 | 0 | |||
厦门 | H9018 | 兰州石化 | 8,735 | 8,725 | -10 | |||
厦门 | L5E89 | 中化泉州 | 7,980 | 8,050 | 70 | |||
常州 | S1003 | 神华榆林 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
常州 | L5E89 | 中煤陕西公司 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
齐鲁 | L5E89 | 大唐多伦 | 7,755 | 7,755 | 0 | |||
宁波 | T30S | 富德能源 | 7,805 | 7,805 | 0 | |||
杭州 | T30S | 绍兴三圆 | 7,865 | 7,865 | 0 | |||
厦门 | Z30S | 海南炼化 | 8,125 | 8,175 | 50 | |||
余姚 | T30S | 海南炼化 | 7,875 | 7,875 | 0 | |||
厦门 | 1080K | 福建联合 | 8,000 | 8,005 | 5 | |||
台州 | T30S | 绍兴三圆 | 7,875 | 7,875 | 0 | |||
上海 | T300 | 上海石化 | 8,150 | 8,150 | 0 | |||
临沂 | T30S | 青岛炼化 | 7,365 | 7,375 | 0 | |||
上海 | S1003 | 上海赛科 | 8,000 | 8,000 | 0 | |||
台州 | T30S | 大庆石化 | 7,875 | 7,925 | 50 | |||
上海 | T30S | 兰州石化 | 7,850 | 7,850 | 0 | |||
临沂 | T30S | 中原石化 | 7,375 | 7,375 | 0 | |||
上海 | T30S | 镇海炼化 | 7,925 | 7,925 | 0 | |||
余姚 | T30S | 兰州石化 | 7,875 | 7,875 | 0 | |||
台州 | T30S | 延安炼油厂 | 7,875 | 7,925 | 50 | |||
临沂 | F401 | 辽通化工 | 7,325 | 7,325 | 0 | |||
杭州 | T30S | 大庆炼化 | 7,805 | 7,825 | 20 | |||
泉州 | T30S | 海南炼化 | 7,975 | 8,125 | 0 | |||
余姚 | T30S | 茂名石化 | 7,925 | 7,925 | 0 | |||
泉州 | T30S | 福建联合 | 7,975 | 8,125 | 50 | |||
厦门 | T30S | 福建联合 | 8,075 | 8,275 | 200 | |||
泉州 | Z30S | 海南炼化 | 8,225 | 8,225 | 0 | |||
余姚 | T30S | 绍兴三圆 | 7,900 | 7,900 | 0 | |||
临沂 | T30S | 大庆石化 | 7,325 | 7,325 | 0 | |||
常州 | T30S | 大庆石化 | 7,875 | 7,925 | 50 | |||
齐鲁 | T30S | 青岛炼化 | 7,825 | 7,825 | 0 | |||
上海 | S2040 | 上海赛科 | 8,075 | 8,075 | 0 | |||
泉州 | V30G | 海南炼化 | 8,225 | 8,225 | 0 | |||
厦门 | T30S | 大连有机 | 8,025 | 8,005 | -20 | |||
齐鲁 | T30S | 大连西太 | 7,950 | 7,950 | 0 | |||
杭州 | T30S | 镇海炼化 | 7,905 | 7,905 | 0 | |||
常州 | T30S | 延安炼油厂 | 7,875 | 7,925 | 50 | |||
宁波 | T30S | 绍兴三圆 | 7,865 | 7,855 | -10 | |||
厦门 | 1100N | 福建联合 | 8,175 | 8,180 | 5 | |||
泉州 | 1100N | 福建联合 | 8,175 | 8,225 | 0 | |||
泉州 | 1080K | 福建联合 | 7,925 | 8,025 | 0 | |||
余姚 | T30S | 镇海炼化 | 7,905 | 7,905 | 0 | |||
厦门 | V30G | 大庆炼化 | 8,285 | 8,275 | -10 | |||
台州 | T30S | 镇海炼化 | 7,875 | 7,875 | 0 | |||
宁波 | T30S | 镇海炼化 | 7,905 | 7,875 | -30 | |||
南京 | F401 | 扬子石化 | 8,625 | 8,625 | 0 | |||
上海 | Y2600T | 上海石化 | 8,450 | 8,450 | 0 | |||
杭州 | S1003 | 上海赛科 | 8,005 | 8,005 | 0 | |||
余姚 | T30S | 大庆石化 | 7,975 | 7,975 | 0 | |||
余姚 | T30S | 独山子石化 | 7,875 | 7,875 | 0 | |||
常州 | F401 | 扬子石化 | 8,550 | 8,550 | 0 | |||
台州 | T30S | 大连有机 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
华南 | 汕头 | T30S | 大庆炼化 | 7,375 | 7,475 | 50 | ||
广州 | V30G | 大庆炼化 | 8,025 | 8,150 | 125 | |||
顺德 | V30G | 大庆炼化 | 7,575 | 7,625 | 0 | |||
汕头 | V30G | 大庆炼化 | 7,550 | 7,625 | 50 | |||
广州 | T30S | 大庆炼化 | 7,975 | 8,025 | 50 | |||
顺德 | T30S | 大连有机 | 7,375 | 7,425 | 0 | |||
广州 | T30S | 大庆石化 | 7,975 | 8,025 | 50 | |||
顺德 | T30S | 大庆石化 | 7,375 | 7,425 | 0 | |||
广州 | T30S | 大连有机 | 7,975 | 8,025 | 50 | |||
广州 | N-Z30S | 茂名石化 | 8,225 | 8,325 | 100 | |||
汕头 | T30S | 大庆石化 | 7,375 | 7,475 | 50 | |||
汕头 | T30S | 大连有机 | 7,375 | 7,475 | 50 | |||
广州 | T30S | 辽通化工 | 7,925 | 8,025 | 100 | |||
顺德 | T30S | 茂名石化 | 7,475 | 7,525 | 0 | |||
广州 | T30S | 北海炼厂 | 7,975 | 8,025 | 50 | |||
汕头 | V30G | 大庆石化 | 7,550 | 7,625 | 50 | |||
汕头 | T30S | 福建联合 | 7,375 | 7,440 | 0 | |||
广州 | MPHM160 | 茂名石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
汕头 | T30S | 海南炼化 | 7,425 | 7,475 | 15 | |||
广州 | CJS700 | 广州石化 | 8,325 | 8,325 | 0 | |||
汕头 | V30G | 海南炼化 | 7,675 | 7,735 | 10 | |||
广州 | V30G | 海南炼化 | 8,125 | 8,150 | 25 | |||
顺德 | CJS700 | 广州石化 | 7,725 | 7,725 | 0 | |||
顺德 | V30G | 海南炼化 | 7,575 | 7,625 | 0 | |||
汕头 | HP500N | 中海壳牌 | 7,725 | 7,725 | 0 | |||
广州 | T30S | 海南炼化 | 7,975 | 8,025 | 50 | |||
顺德 | T30S | 海南炼化 | 7,425 | 7,475 | 0 | |||
汕头 | T30S | 茂名石化 | 7,550 | 7,575 | 0 | |||
汕头 | Z30S | 海南炼化 | 7,625 | 7,725 | 50 | |||
广州 | Z30S | 海南炼化 | 8,050 | 8,175 | 125 | |||
广州 | T30S | 茂名石化 | 8,050 | 8,125 | 75 | |||
华中 | 武汉 | Z30S | 荆门石化 | 7,975 | 8,000 | 25 | ||
武汉 | T36F | 荆门石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
武汉 | T30S | 延安炼油厂 | 7,805 | 7,810 | 5 | |||
武汉 | F401 | 兰州石化 | 7,875 | 7,900 | 25 | |||
武汉 | T30S | 荆门石化 | 7,840 | 7,825 | -15 | |||
武汉 | T30S | 兰州石化 | 7,875 | 7,900 | 25 | |||
武汉 | T30S | 武汉凤凰 | 7,875 | 7,900 | 25 | |||
洛阳 | T30S | 延安炼油厂 | 7,855 | 7,875 | 20 | |||
濮阳 | T30S | 中原石化 | 7,825 | 7,865 | 40 | |||
西北 | 西安 | T30S | 延安炼油厂 | 7,715 | 7,715 | 0 | ||
西南 | 成都 | L5E89 | 四川石化 | 7,725 | 7,825 | 100 | ||
成都 | T30S | 中原石化 | 7,885 | 7,895 | 10 | |||
成都 | 1102K | 神华宁煤 | 7,725 | 7,735 | 10 | |||
成都 | T30S | 武汉凤凰 | 7,850 | 7,825 | -25 | |||
成都 | T30S | 兰州石化 | 8,000 | 7,975 | -25 |
关注高分子微信公众号