易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

9月28日LLDPE国内市场价格汇总

2016-09-28 15:40:29 编辑:易小编 浏览次数:652

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

区域 产品规格 生产商 市场 27日报价 28日报价 涨跌 价格信息
东北 7042 吉林石化 盘锦 8950 8950 0  
      大商所 8625 8625  0 近月合约
      大商所 8625 8625  0 主力合约
  7042 吉林石化 沈阳 8950 8950  0  
华北 7042 中煤陕西公司 雄县 8125 8125 1 不含税价
  0218D 努发克 天津 无报价 无报价  0  
  7042 吉林石化 天津 8900 8900 0  
  218W 沙比克 天津 无报价 无报价  0  
  9020 天津石化 天津 9500 9500  0  
  9085 天津石化 天津 9450 9450  0  
  222WT 中沙天津石化 天津 9800 9800  0  
  1002KW TPC 天津 无报价 无报价  0  
  7042 吉林石化 北京 8900 8900  0  
  7042 大庆石化 北京 8900 8900  0  
华东 7042 独山子石化 青州 8,900 8,915  15  
  7042 吉林石化 青岛 8,900 8,900  0  
  7042 中煤陕西公司 临沂 8,060 8,060  0 不含税价
  7050 镇海炼化 上海 9,525 9,525  0  
  7042N 抚顺石化 青州 8,900 8,900  0  
  7042 镇海炼化 宁波 8,775 8,775  0  
  7042 大庆石化 上海 8,950 8,950  0  
  7042N 抚顺石化 临沂 8,240 8,300  60 不含税价
  7042 大庆石化 青州 9,500 8,915  15  
  7042 扬子石化 余姚 9,400 8,815  15  
  1802 扬子石化 余姚 9,400 9,400  0  
  7042 吉林石化 余姚 9,000 9,000  0  
  218W 沙比克 青岛 无报价 无报价  0  
  7420D 泰国PTT 青岛 无报价 无报价  0  
  1002KW 埃克森 青岛 无报价 无报价  0  
  7042 吉林石化 上海 9,000 9,000  0  
  0220KJ 上海赛科 上海 9,675 9,675  0  
  0209AA 上海赛科 上海 9,550 9,550  0  
  7042 吉林石化 厦门 9,225 9,200  -25  
  7050 福建联合 厦门 9,465 9,465  0  
  7042 抚顺石化 厦门 9,075 9,075  0  
  7042 福建联合 厦门 9,175 9,175  0  
  7042 扬子石化 南京 9,200 9,200  0  
  1802 扬子石化 南京 9,425 9,425  0  
  1801 扬子石化 南京 9,200 9,200  0  
  7042 镇海炼化 南京 9,225 9,225  0  
  7042 吉林石化 常州 9,150 9,025  -125  
  7042 扬子石化 常州 9,500 9,500  0  
  1802 扬子石化 临沂 8,700 8,700  0 不含税价
  7042 扬子石化 临沂 8,670 8,670  0 不含税价
  7042 镇海炼化 临沂 8,600 8,600  0 不含税价
  7042 扬子石化 杭州 9,275 9,275  0  
  7042 镇海炼化 杭州 9,300 9,325  25  
  0220KJ 上海赛科 杭州 9,750 9,750  0  
  7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 9,440 9,440  0  
华南 7042 茂名石化 广州 9,125 9,125  0  
  7042 广州石化 广州 9,200 9,225  25  
  2001 广州石化 广州 9,400 9,425  25  
  7042 广州石化 顺德 8,525 8,500  -25 不含税价
  2001 广州石化 顺德 8,750 8,750  0 不含税价
  218W 沙比克 顺德 9,625 9,625  0 不含税价
  7042 福建联合 汕头 8,480 8,480  0 不含税价
华中 EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 武汉 8,785 8,785 0  
  7042 延长中煤 武汉 8,700 8,700 0  
  7042 兰州石化 武汉 8,900 8,900 0  
  7050 中原石化 武汉 8,875 8,875 0  
  7050 中原石化 濮阳 8,880 8,900 20  
  7042 兰州石化 长沙 9,000 9,000 0  
  7042 独山子石化 郑州 9,300 9,300 0  
西北 7042 兰州石化 新疆 8,950 8,950 0  
  7042 兰州石化 兰州 8900 8900 0  
  7042 四川石化 西安 8,800 8,800 0  
西南 7042 四川石化 成都 8700 8750 50  
  7042 独山子石化 成都 8800 8850 50  

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务