-
-
-
立即申请
-
9月23日共聚PP国内市场价格汇总
2016-09-23 16:26:33 编辑:易小编 浏览次数:633
【易塑网资讯中心】讯:
2016年9月23日共聚PP国内市场价格 | ||||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 22日报价 | 23日报价 | 涨跌 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 盘锦 | PPB4228 | 大庆炼化 | 8975 | 8975 | 0 | ||
盘锦 | PA14D | 大庆炼化 | 9875 | 9875 | 0 | |||
沈阳 | J340 | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
华北 | 天津 | EP300H | 中沙天津石化 | 8450 | 8450 | 0 | ||
天津 | EP548R | 中沙天津石化 | 8825 | 8825 | 0 | |||
天津 | EP548RQ | 中沙天津石化 | 8925 | 8925 | 0 | |||
北京 | EPS30R | 天津石化 | 8625 | 8625 | 0 | |||
北京 | K8003 | 独山子石化 | 8425 | 8425 | 0 | |||
天津 | EP200K | 中沙天津石化 | 8400 | 8400 | 0 | |||
北京 | EP300H | 中沙天津石化 | 8500 | 8500 | 0 | |||
北京 | EP200K | 中沙天津石化 | 8425 | 8425 | 0 | |||
北京 | K7726 | 燕山石化 | 8800 | 8800 | 0 | |||
天津 | K8003 | 独山子石化 | 8425 | 8425 | 0 | |||
天津 | PA14D | 大庆炼化 | 9775 | 9775 | 0 | |||
北京 | PA14D | 大庆炼化 | 9775 | 9775 | 0 | |||
北京 | PPR4220 | 燕山石化 | 9775 | 9775 | 0 | |||
北京 | B8101 | 燕山石化 | 9200 | 9200 | 0 | |||
北京 | B4808 | 燕山石化 | 8850 | 8850 | 0 | |||
北京 | K8303 | 燕山石化 | 8775 | 8775 | 0 | |||
北京 | K4912 | 燕山石化 | 8625 | 8625 | 0 | |||
天津 | EPS30R | 天津石化 | 8625 | 8625 | 0 | |||
华东 | 余姚 | 3204 | 台塑宁波 | 9205 | 9205 | 0 | ||
宁波 | 3204 | 台塑宁波 | 9175 | 9175 | 0 | 含税 | ||
宁波 | 3080 | 台塑宁波 | 8625 | 8625 | 0 | |||
临沂 | K8003 | 宝丰能源 | 7775 | 7775 | 0 | |||
临沂 | K8003 | 独山子石化 | 8025 | 8025 | 0 | |||
宁波 | M30RH | 镇海炼化 | 8555 | 8555 | 0 | |||
宁波 | 2500H | 神华宁煤 | 8340 | 8340 | 0 | |||
宁波 | M60T | 镇海炼化 | 8475 | 8475 | 0 | |||
宁波 | PPB-M02(EPS30R) | 镇海炼化 | 8325 | 8325 | 0 | |||
宁波 | 3015 | 台塑宁波 | 8905 | 8905 | 0 | |||
宁波 | 5250T | 台塑宁波 | 9125 | 9125 | 0 | |||
余姚 | K8003 | 上海赛科 | 8575 | 8575 | 0 | |||
杭州 | K8003 | 宝丰能源 | 8325 | 8325 | 0 | |||
杭州 | 2500H | 神华宁煤 | 8340 | 8325 | -15 | |||
临沂 | K8003 | 延长中煤榆林 | 7875 | 7875 | 0 | 不含税 | ||
南京 | K8003 | 扬子石化 | 8475 | 8475 | 0 | |||
上海 | M700R | 上海石化 | 8525 | 8525 | 0 | |||
齐鲁 | EPS30RA | 齐鲁石化 | 8405 | 8405 | 0 | |||
余姚 | K8303 | 燕山石化 | 9850 | 9850 | 0 | |||
上海 | F800E | 上海石化 | 8275 | 8275 | 0 | |||
齐鲁 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8455 | 8440 | -15 | |||
临沂 | EPS30R | 齐鲁石化 | 8025 | 8025 | 0 | |||
余姚 | K7726 | 燕山石化 | 9850 | 9850 | 0 | |||
常州 | J340 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
上海 | J340 | 扬子石化 | 8475 | 8475 | 0 | |||
杭州 | M180R | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
上海 | M2600R | 上海石化 | 8925 | 8925 | 0 | |||
齐鲁 | SP179 | 齐鲁石化 | 8655 | 8525 | -130 | |||
余姚 | R370Y | 韩国SK | 10625 | 10625 | 0 | |||
南京 | C180 | 扬子石化 | 8625 | 8625 | 0 | |||
上海 | K8003 | 独山子石化 | 8575 | 8575 | 0 | |||
常州 | K8003 | 独山子石化 | 8475 | 8475 | 0 | |||
厦门 | K8003 | 独山子石化 | 8650 | 8650 | 0 | |||
余姚 | K8003 | 独山子石化 | 9000 | 9000 | 0 | |||
常州 | K8003 | 扬子石化 | 8525 | 8525 | 0 | |||
临沂 | K8003 | 扬子石化 | 7925 | 7925 | 0 | |||
南京 | J340 | 扬子石化 | 8650 | 8650 | 0 | |||
上海 | PPB8001 | 台湾台塑 | 9325 | 9325 | 0 | |||
上海 | RP2400 | 大韩油化 | 10525 | 10525 | 0 | |||
杭州 | K4912 | 上海赛科 | 9025 | 9025 | 0 | |||
余姚 | K4912 | 上海赛科 | 9025 | 9025 | 0 | |||
余姚 | EPS30R | 大庆炼化 | 8550 | 8550 | 0 | |||
上海 | M180R | 上海石化 | 8450 | 8450 | 0 | |||
上海 | K8003 | 上海赛科 | 8550 | 8550 | 0 | |||
上海 | M800E | 上海石化 | 8750 | 8750 | 0 | |||
华南 | 汕头 | K8003 | 独山子石化 | 7925 | 7925 | 0 | ||
广州 | PPR4220 | 广州石化 | 9575 | 9575 | 0 | |||
广州 | PPB1801 | 广州石化 | 9175 | 9175 | 0 | |||
顺德 | EPS30R | 茂名石化 | 7825 | 7825 | 0 | |||
顺德 | EPC30R-H | 茂名石化 | 7725 | 7725 | 0 | |||
汕头 | PPB-M09(EPC30R-H) | 茂名石化 | 7725 | 7725 | 0 | |||
广州 | EPC30R-H | 茂名石化 | 8425 | 8425 | 0 | |||
广州 | K8003 | 独山子石化 | 8475 | 8425 | -50 | |||
汕头 | R370Y | 韩国SK | 10300 | 10300 | 0 | |||
汕头 | EPT30R | 茂名石化 | 7775 | 7775 | 0 | |||
广州 | EPS30R | 独山子石化 | 8525 | 8475 | -50 | |||
广州 | J641 | 广州石化 | 8225 | 8175 | -50 | |||
顺德 | J641 | 广州石化 | 7600 | 7600 | 0 | |||
广州 | EPS30R | 茂名石化 | 8425 | 8425 | 0 | |||
汕头 | PPB-M02D(EPS30R) | 茂名石化 | 7725 | 7725 | 0 | |||
华中 | 武汉 | K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 8275 | 8275 | 0 | ||
濮阳 | PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 8175 | 8175 | 0 | |||
武汉 | EPS30R | 独山子石化 | 8550 | 8550 | 0 | |||
西南 | 重庆 | EPS30R | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
K8003 | 独山子石化 | 8755 | 8755 | 0 | ||||
成都 | K8003 | 独山子石化 | 8675 | 8675 | 0 |
关注高分子微信公众号