-
-
-
立即申请
-
10月8日国内均聚PP最新市场价格汇总
2016-10-08 15:29:47 编辑:易小编 浏览次数:949
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 9月30日报价 | 10月8日报价 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | PP | 大商所 | 7300 | 7300 | 0 |
大商所 | PP | 大商所 | 6968 | 6968 | 0 | |
盘锦 | T30S | 辽通化工 | 7975 | 7975 | 0 | |
沈阳 | T30S | 辽通化工 | 8275 | 8275 | 0 | |
沈阳 | T30S | 大庆石化 | 7940 | 7940 | 0 | |
沈阳 | T30S | 大庆炼化 | 7940 | 7940 | 0 | |
盘锦 | T30S | 大庆石化 | 7975 | 7975 | 0 | |
华北 | 天津 | L5E89 | 大唐多伦 | 7775 | 7825 | 50 |
北京 | T30S | 呼和浩特石化 | 7775 | 7925 | 150 | |
北京 | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 7675 | 7775 | 100 | |
北京 | 1102K | 神华宁煤 | 7725 | 7725 | 0 | |
天津 | 1102K | 神华宁煤 | 7775 | 7775 | 0 | |
北京 | V30G | 石家庄炼厂 | 7825 | 7875 | 50 | |
北京 | T30S | 华北石化 | 7725 | 7925 | 200 | |
天津 | V30G | 青岛炼化 | 8075 | 8075 | 0 | |
北京 | T30S | 大庆石化 | 8125 | 8125 | 0 | |
北京 | T30S | 天津石化 | 8175 | 8300 | 125 | |
天津 | HP550J | 中沙天津石化 | 8125 | 8125 | 0 | |
北京 | T30S | 青岛炼化 | 7975 | 7975 | 0 | |
北京 | V30G | 青岛炼化 | 8075 | 8075 | 0 | |
北京 | Z30S(PPH-Y24) | 济南炼化 | 7975 | 8025 | 50 | |
天津 | T30S | 青岛炼化 | 8175 | 8175 | 0 | |
天津 | T30S | 大庆石化 | 8150 | 8150 | 0 | |
天津 | T30S | 天津石化 | 8125 | 8300 | 175 | |
天津 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 7775 | 7775 | 0 | |
华东 | 余姚 | 1080 | 台塑宁波 | 8505 | 8575 | 70 |
余姚 | Z30S | 大庆炼化 | 8000 | 8100 | 100 | |
余姚 | Z30S | 抚顺石化 | 8000 | 8100 | 100 | |
宁波 | 1120 | 台塑宁波 | 8600 | 8655 | 55 | |
余姚 | L5E89 | 四川石化 | 7900 | 7975 | 75 | |
余姚 | V30G | 大庆炼化 | 7925 | 8025 | 100 | |
齐鲁 | T30S | 延长中煤榆林 | 7755 | 7755 | 0 | |
宁波 | 1450T | 台塑宁波 | 8750 | 8750 | 0 | |
齐鲁化工城 | PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 7825 | 7850 | 25 | |
常州 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 7875 | 7925 | 50 | |
余姚 | 1102K | 神华宁煤 | 7805 | 7955 | 150 | |
上海 | 1102K | 神华宁煤 | 7825 | 7825 | 0 | |
常州 | 1102K | 神华宁煤 | 7875 | 7925 | 50 | |
宁波 | S1003 | 神华榆林 | 7770 | 7855 | 85 | |
上海 | L5E89 | 抚顺石化 | 7850 | 7950 | 100 | |
齐鲁化工城 | 1102K | 神华宁煤 | 7755 | 7755 | 0 | |
宁波 | T30H | 东华能源 | 7840 | 7890 | 50 | |
宁波 | L5E89 | 神华包头煤化工 | 7770 | 7855 | 85 | |
宁波 | S1003 | 宝丰能源 | 7770 | 7855 | 85 | |
宁波 | 1102K | 神华宁煤 | 7805 | 7875 | 70 | |
宁波 | V30G | 中煤陕西公司 | 7955 | 8025 | 70 | |
宁波 | 1100N | 神华宁煤 | 7955 | 8025 | 70 | |
宁波 | Y16SY | 绍兴三圆 | 7925 | 8025 | 100 | |
宁波 | Y26SY | 绍兴三圆 | 8025 | 8165 | 140 | |
余姚 | S1003 | 上海赛科 | 8005 | 8105 | 100 | |
杭州 | L5E89 | 四川石化 | 7800 | 7890 | 90 | |
杭州 | L5E89 | 中煤陕西公司 | 7770 | 7855 | 85 | |
杭州 | S1003 | 宝丰能源 | 7770 | 7855 | 85 |
关注高分子微信公众号