-
-
-
立即申请
-
9月28日国内PE美金市场报价
2016-09-28 14:11:57 编辑:易小编 浏览次数:881
【易塑网咨询中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 9月27日(美元/吨) | 9月28日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | LL318 | 巴西 | 1080 | 1080 | 即期 | 黄埔 | 9月装船 | 9126 |
218WJ | 沙特 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 |
![]() |
|
FD21HS | 沙特 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10123 | |
118WJ | 沙特 | 1180 | 1180 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9957 | |
Q2018H | 卡塔尔 | 1190 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10040 | |
LDPE | 2119 | 伊朗 | 1240 | 1240 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10456 |
FD0274 | 卡塔尔 | 1230 | 1230 | L/C60天 | 上海 | 10月装船 | 10373 | |
2047A | 伊朗 | 1230 | 1230 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 10373 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10123 | |
HDPE膜 | 7000F | 泰国 | 1135 | 1145 | 即期 | 黄埔 | 9月到港 | 9666 |
F00952 | 沙特 | 1150 | 1150 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9708 | |
HF0961 | 马来西亚 | 1125 | 1125 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 9500 | |
F1 | 沙特 | 1120 | 1120 | 即期 | 上海 | 10月装船 | 9458 | |
HDPE拉丝 | T10 | 印度 | 1170 | 1170 | L/C90天 | 青岛 | 10月装船 | 9874 |
5000S | 泰国 | 1175 | 1175 | 即期 | 黄埔 | 9月到港 | 9916 |
关注高分子微信公众号