-
-
-
立即申请
-
9月27日上游早报:原油及单体9月26日收盘价格
2016-09-27 08:46:06 编辑:易小编 浏览次数:801
【易塑网咨询中心】讯:
产品 | 市场 | 9月23日收盘 | 9月26日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(11月) | 44.48 | 45.93 | 1.45 | 美元/桶 |
布伦特(11月) | 45.89 | 47.35 | 1.46 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 411 | 402-403 | -8.5 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 44.17-44.21 | 43.17-43.21 | -1 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1164-1166 | 1164-1166 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1039-1041 | 1039-1041 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 834-836 | 829-831 | -5 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1002-1003 | 1005-1006 | 3 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 981-982 | 984-985 | 3 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1209-1211 | 1209-1211 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1149-1151 | 1149-1151 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号