-
-
-
立即申请
-
9月26日LDPE国内市场价格汇总
2016-09-26 16:31:34 编辑:易小编 浏览次数:912
【易塑网咨询中心】讯:
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 23日报价 | 26日报价 | 单位 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 2426H | 大庆石化 | 盘锦 | 10440 | 10440 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 10450 | 10450 | 元/吨 | 0 | 不含税 | |
华北 | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | |
1C7A | 燕山石化 | 雄县 | 10725 | 10725 | 元/吨 | 0 | 不含税价 | |
1810D | 兰州石化 | 北京 | 无报价 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 雄县 | 9700 | 9700 | 元/吨 | 0 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 雄县 | 9750 | 9750 | 元/吨 | 0 | 不含税价 | |
2420D | 大庆石化 | 北京 | 11000 | 11000 | 元/吨 | 0 | ||
18D | 大庆石化 | 北京 | 10375 | 10450 | 元/吨 | 75 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 10600 | 10600 | 元/吨 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 11425 | 11425 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 天津 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
华东 | 2426H | 大庆石化 | 青岛 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | |
Q281 | 上海石化 | 宁波 | 10500 | 10500 | 元/吨 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 | 青州 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
FD0274 | 卡塔尔石化 | 青岛 | 10350 | 10350 | 元/吨 | 0 | ||
1810D | 兰州石化 | 上海 | 10825 | 10825 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 神华榆林 | 临沂 | 9250 | 9250 | 元/吨 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 兰州石化 | 余姚 | 10550 | 10600 | 元/吨 | 50 | ||
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 10650 | 10650 | 元/吨 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 11950 | 11950 | 元/吨 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 无报价 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 10500 | 10500 | 元/吨 | 0 | ||
2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11275 | 11325 | 元/吨 | 50 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10400 | 10425 | 元/吨 | 25 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10425 | 10425 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 上海 | 10500 | 10500 | 元/吨 | 0 | ||
2102TX00 | 伊朗石化 | 上海 | 10600 | 10600 | 元/吨 | 0 | ||
Q210 | 上海石化 | 上海 | 10725 | 10725 | 元/吨 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 上海 | 10625 | 10625 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 常州 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 扬巴石化 | 南京 | 10700 | 10750 | 元/吨 | 50 | ||
2426H | 沙特巴塞尔 | 青岛 | 10425 | 10425 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 青州 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 9800 | 9800 | 元/吨 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 杭州 | 10475 | 10475 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 杭州 | 10600 | 10600 | 元/吨 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 10500 | 10500 | 元/吨 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 11800 | 11800 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 厦门 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 | 厦门 | 10400 | 10400 | 元/吨 | 0 |
关注高分子微信公众号