-
-
-
立即申请
-
9月22日外盘早报:PE/PP美金市场9月21日收盘价格
2016-09-22 08:31:48 编辑:易小编 浏览次数:801
【易塑网咨询中心】讯:
市场 | 产品 | 9月20日 | 9月21日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1139-1141 | 1129-1131 | -10 |
LDPE | 1189-1191 | 1179-1181 | -10 | |
LLDPE | 1149-1151 | 1139-1141 | -10 | |
PP注塑 | 949-951 | 949-951 | 0 | |
PP纤维 | 949-951 | 949-951 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1128-1130 | 1118-1120 | -10 |
LDPE | 1178-1180 | 1168-1170 | -10 | |
LLDPE | 1138-1140 | 1128-1130 | -10 | |
PP注塑 | 938-940 | 938-940 | 0 | |
PP纤维 | 938-940 | 938-940 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1258-1262 | 1258-1262 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1018-1022 | 1018-1022 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1238-1242 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1179-1201 | 1168-1190 | -11 |
LDPE | 1345-1367 | 1367-1389 | 22 | |
LLDPE | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
PP均聚 | 1080-1102 | 1157-1179 | 77 |
关注高分子微信公众号