-
-
-
立即申请
-
9月21日外盘早报:PE/PP美金市场9月20日收盘价格
2016-09-21 09:21:14 编辑:易小编 浏览次数:824
【易塑网咨询中心】讯:
市场 | 产品 | 9月19日 | 9月20日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 |
LDPE | 1189-1191 | 1189-1191 | 0 | |
LLDPE | 1139-1141 | 1149-1151 | 10 | |
PP注塑 | 954-956 | 949-951 | -5 | |
PP纤维 | 954-956 | 949-951 | -5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1128-1130 | 1128-1130 | 0 |
LDPE | 1178-1180 | 1178-1180 | 0 | |
LLDPE | 1128-1130 | 1138-1140 | 10 | |
PP注塑 | 943-945 | 938-940 | -5 | |
PP纤维 | 943-945 | 938-940 | -5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1258-1262 | 1258-1262 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1018-1022 | 1018-1022 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1238-1242 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1201-1223 | 1179-1201 | -22 |
LDPE | 1379-1400 | 1345-1367 | -33 | |
LLDPE | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
PP均聚 | 1135-1157 | 1080-1102 | -55 |
关注高分子微信公众号