-
-
-
立即申请
-
9月18日外盘早报:PE/PP美金市场9月15日收盘价格
2016-09-18 08:54:12 编辑:易小编 浏览次数:979
【易塑网咨询中心】讯:
市场 | 产品 | 9月14日 | 9月15日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 |
LDPE | 1189-1191 | 1189-1191 | 0 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
PP注塑 | 954-956 | 954-956 | 0 | |
PP纤维 | 954-956 | 954-956 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1128-1130 | 1128-1130 | 0 |
LDPE | 1178-1180 | 1178-1180 | 0 | |
LLDPE | 1148-1150 | 1148-1150 | 0 | |
PP注塑 | 943-945 | 943-945 | 0 | |
PP纤维 | 943-945 | 943-945 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1258-1262 | 1258-1262 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1018-1022 | 1018-1022 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1238-1242 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1190-1202 | 1190-1202 | 0 |
LDPE | 1389-1411 | 1389-1411 | 0 | |
LLDPE | 1279-1301 | 1257-1279 | -22 | |
PP均聚 | 1135-1157 | 1135-1157 | 0 |
关注高分子微信公众号