-
-
-
立即申请
-
9月18日外盘早报:PE/PP美金市场9月14日收盘价格
2016-09-18 08:29:14 编辑:易小编 浏览次数:795
【易塑网咨询中心】讯:
市场 | 产品 | 9月13日 | 9月14日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 |
LDPE | 1189-1191 | 1189-1191 | 0 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
PP注塑 | 959-961 | 954-956 | -5 | |
PP纤维 | 959-961 | 954-956 | -5 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1128-1130 | 1128-1130 | 0 |
LDPE | 1178-1180 | 1178-1180 | 0 | |
LLDPE | 1148-1150 | 1148-1150 | 0 | |
PP注塑 | 948-950 | 943-945 | -5 | |
PP纤维 | 948-950 | 943-945 | -5 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1243-1247 | 1258-1262 | 15 |
LLDPE | 1203-1207 | 1198-1202 | -5 | |
PP均聚 | 998-1002 | 1018-1022 | 20 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1223-1227 | 1238-1242 | 15 |
LLDPE | 1183-1187 | 1178-1182 | -5 | |
PP均聚 | 978-982 | 998-1002 | 20 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1157-1179 | 1190-1202 | 13 |
LDPE | 1378-1400 | 1389-1411 | 11 | |
LLDPE | 1279-1301 | 1279-1301 | 0 | |
PP均聚 | 1113-1135 | 1135-1157 | 22 |
关注高分子微信公众号