-
-
-
立即申请
-
9月13日:国内PE美金市场报价小幅盘整
2016-09-13 15:35:25 编辑:易小编 浏览次数:809
【易塑网咨询中心】讯:
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 9月12日(美元/吨) | 9月13日(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 | 折算成人民币价格(元/吨) |
LLDPE | LL318 | 巴西 | 1080 | 1080 | 即期 | 黄埔 | 9月到港 | 9150 |
7050 | 科威特 | 1200 | 1200 | T/T | 青岛 | 9月到港 |
![]() |
|
FD21HS | 沙特 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10150 | |
Q2018H | 卡塔尔 | 1200 | 1190 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10050 | |
LDPE | 2119 | 伊朗 | 1240 | 1240 | T/T | 上海 | 9月装船 | 10450 |
FD0274 | 卡塔尔 | 1200 | 1200 | 即期 | 黄埔 | 10月装船 | 10150 | |
5000A | 巴西 | 1190 | 1200 | L/C90天 | 上海 | 10月到港 | 10100 | |
2047A | 伊朗 | 1240 | 1240 | 即期 | 青岛 | 9月装船 | 10450 | |
HDPE膜 | 7000F | 泰国 | 1165 | 1165 | 即期 | 黄埔 | 9月到港 | 9850 |
TR144 | 沙特 | 1125 | 1125 | 即期 | 黄埔 | 主港 | 9500 | |
EX5 | 伊朗 | 1135 | 1135 | 即期 | 主港 | 9月装船 | 9600 | |
F00952 | 沙特 | 1145 | 1145 | 即期 | 黄埔 | 9月装船 | 9650 | |
HDPE拉丝 | 5000S | 泰国 | 1175 | 1175 | 即期 | 黄埔 | 9月到港 | 9900 |
T10 | 印度 | 1170 | 1165 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 9850 | |
8010 | 台塑 | 1170 | 1170 | L/C90天 | 上海 | 10月装船 | 9900 |
关注高分子微信公众号