-
-
-
立即申请
-
9月13日外盘早报:PE/PP美金市场9月12日收盘价格
2016-09-13 09:24:28 编辑:易小编 浏览次数:841
【易塑网咨询中心】讯:
市场 | 产品 | 9月9日 | 9月12日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 |
LDPE | 1179-1181 | 1179-1181 | 0 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
PP注塑 | 959-961 | 959-961 | 0 | |
PP纤维 | 959-961 | 959-961 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1128-1130 | 1128-1130 | 0 |
LDPE | 1168-1170 | 1168-1170 | 0 | |
LLDPE | 1148-1150 | 1148-1150 | 0 | |
PP注塑 | 948-950 | 948-950 | 0 | |
PP纤维 | 948-950 | 948-950 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1238-1242 | 1238-1242 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 998-1002 | 998-1002 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1218-1222 | 1218-1222 | 0 |
LLDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
PP均聚 | 978-982 | 978-982 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1146-1168 | 1146-1168 | 0 |
LDPE | 1356-1378 | 1356-1378 | 0 | |
LLDPE | 1257-1279 | 1346-1268 | -11 | |
PP均聚 | 1113-1135 | 1113-1135 | 0 |
关注高分子微信公众号