-
-
-
立即申请
-
2015年1-5月中国聚丙烯树脂产量情况
2015-06-18 09:24:15 浏览次数:1289
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
聚丙烯树脂 | 吨 | 总计 | 6547961.2 | 20.55 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 浙江省 | 1057844.65 | 9.14 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广东省 | 565130.25 | -2.44 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 宁夏 | 529848.46 | 188.98 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 陕西省 | 420630.15 | 425.11 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 山东省 | 416216.4 | 46.75 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江苏省 | 395467.55 | 13.33 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 上海市 | 344104 | 17.69 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 辽宁省 | 339251.79 | 21.35 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖北省 | 293406.57 | 3.22 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 福建省 | 285359.5 | -3.96 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 天津市 | 238071 | 7.79 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 新疆 | 220813.83 | -25.41 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 黑龙江省 | 217347 | -3.94 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 北京市 | 199123 | 7.16 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 内蒙古 | 182813.7 | -18.60 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 甘肃省 | 176960 | 1.65 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 四川省 | 165751.27 | 39.13 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河南省 | 127302 | 12.81 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖南省 | 93578.68 | 75.39 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 海南省 | 92425 | 10.11 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河北省 | 73712 | 136.50 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广西 | 46958.4 | 1.59 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江西省 | 45769 | 0.94 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 青海省 | 9108 | -23.53 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 重庆市 | 8862 | 2040.58 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 安徽省 | 2107 | 27.31 |
关注高分子微信公众号