-
-
-
立即申请
-
2015年6月8日国内PE市场装置动态
2015-06-09 09:27:09 浏览次数:1354
类别 | 石化名称 | 装置动态 |
PE | 茂名石化 | 1#高压装置产951-000;2#高压装置已开车产2426H;全密度装置产DFDA7042;高密度装置产5502LW |
扬子石化 | LLDPE装置产7042;HDPE装置A线产5000S,B线产5505T,C线产5000S | |
齐鲁石化 | LDPE装置产2102TN26;老HDPE装置A线产QHM22F,B线产2480;新全密度装置产6098;LLDPE装置产7151U | |
上海赛科 | LLDPE装置计划转产0209AA;HDPE装置产5301AA | |
中沙天津 | LLDPE装置产222WT;HDPE装置周末转产K44-08-122 | |
上海金菲 | 转产50100 | |
福建联合 | 全密度装置一线产7050,二线产201XV | |
镇海炼化 | 全密度装置计划今日转产7042 | |
兰州石化 | 高压装置产2426H;老全密度装置继续停车;新全密度装置产7042;低压装置老线产5000S,新线装置产5000S | |
大庆石化 | 老LDPE装置产18D,新LDPE装置产2426H;LLDPE装置继续停车;HDPE装置产5000S/5000S/QL505P;新全密度装置继续停车。该石化计划6月10日全部停车检修,检修时间1个月左右 | |
神华包头 | 全密度装置目前产7042 | |
陕西延长 | PE装置产T60-800,LLDPE装置产7042 | |
燕山石化 |
新高压装置5日转产LD100AC,7日转LD605,老高压装置1线产1C7A,2线产1I60A,3线4日故障停车小修;低压装置1线6日转产6100M,2线产L501 |
关注高分子微信公众号