国内HDPE石化出厂价一周涨跌
2018-06-29 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:3477
牌号 | 厂家 | 6月29日 | 6月25日 | 涨跌 |
6094 | 福建联合 | 10950 | 10950 | 0 |
8920 | 福建联合 | 10950 | 10950 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 11350 | 11350 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11550 | 11550 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 12100 | 12100 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11200 | 11200 | 0 |
HXMTR550 | 上海金菲 | |||
HHM5502 | 茂名石化 | 11150 | 11150 | 0 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | 0 | ||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | |||
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 11200 | 11200 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10800 | 10900 | -100 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10900 | 11100 | -200 |
2480H | 齐鲁石化 | 11300 | 11300 | 0 |
5301AA | 上海赛科 | 11100 | 11100 | 0 |
5401AA | 上海赛科 | 11250 | 11250 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 11100 | 11100 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 10900 | 10900 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 10800 | 10900 | -100 |
YGH041T | 上海石化 | 13200 | 13200 | 0 |
1600J | 燕山石化 | |||
2300XM | 燕山石化 | 11000 | 11000 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 11350 | 11750 | -400 |
3300J | 燕山石化 | |||
5000S | 燕山石化 | 11250 | 11550 | -300 |
5200B | 燕山石化 | 11100 | 11200 | -100 |
6100M | 燕山石化 | 11000 | 11000 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 10900 | 10900 | 0 |
YEM4803T | 扬子石化 | 10600 | 10600 | 0 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 10800 | 10800 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 11300 | 11300 | 0 |
5301B | 扬子石化 | 11100 | 11100 | 0 |
5306J | 扬子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
T60-800 | 中沙天津 | 10800 | 10800 | 0 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10950 | 10950 | 0 |
5000S | 中油东北(大庆) | 11300 | 11500 | -200 |
5000S | 中油华东(大庆) | 11300 | 11500 | -200 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 11000 | 11000 | 0 |
8008 | 中油华东(兰州) | 11100 | 11100 | 0 |
5000S | 中油华东(兰州) | 11200 | 11400 | -200 |
8008 | 中油华南(独山子) | 11000 | 11000 | 0 |
5000S | 中油华南(大庆) | 11200 | 11600 | -400 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 11100 | 10800 | |
5000S | 中油华南(兰州) | 11100 | 11600 | -500 |
关注高分子微信公众号