国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2018-06-29 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:3821
牌号 | 厂家 | 6月29日 | 6月25日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9200 | 9200 | 0 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9150 | 9150 | 0 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9200 | 9200 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9250 | 9250 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9200 | 9200 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9350 | 9350 | 0 |
0209AA | 上海赛科 | 9500 | 9500 | 0 |
0220AA | 上海赛科 | 9500 | 9500 | 0 |
0220KJ | 上海赛科 | 9550 | 9550 | 0 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9250 | 9250 | 0 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9250 | 9250 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9250 | 9250 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9250 | 9250 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9250 | 9250 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9350 | 9500 | -150 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 9250 | 9400 | -150 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9400 | 9600 | -200 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9400 | 9600 | -200 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9250 | 9400 | -150 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9200 | 9300 | -100 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9250 | 9300 | -50 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9050 | 9100 | |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 9300 | 9300 | 0 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 9300 | 9300 | 0 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | |||
DFDA-7042 | 中油东北 | 9300 | 9300 | 0 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 9300 | 9300 | 0 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9350 | 9500 | -150 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 9200 | 9400 | -200 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9200 | 9200 | 0 |
关注高分子微信公众号