国内PS石化出厂价一周涨跌
2018-06-08 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2766
品名 | 牌号 | 厂家 | 6月8日 | 6月4日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 14300 | 12400 | 1900 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 13400 | 12400 | 1000 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 13400 | 12400 | 1000 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 14400 | 12500 | 1900 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 12450 | 11850 | 600 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 14000 | 12500 | 1500 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12750 | 11850 | 900 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 14300 | 13400 | 900 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 12800 | 12500 | 300 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13500 | 13100 | 400 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 13500 | 13100 | 400 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13900 | 12900 | 1000 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 13900 | 12900 | 1000 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 14700 | 13000 | 1700 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 14300 | 12650 | 1650 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12320 | 12320 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 14600 | 14700 | -100 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12550 | 12500 | 50 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12900 | 12500 | 400 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 14500 | 14300 | 200 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 14600 | 14400 | 200 |
关注高分子微信公众号