易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

国内LLDPE石化出厂价一周涨跌

2018-05-18 15:45:03 编辑:易小编 浏览次数:2497

牌号 厂家 5月18日 5月14日 涨跌
DFDA-7042 福建联合 9650 9750 -100
DFDC-7050 福建联合 9650 9750 -100
DFDA-2001 广州石化 9650 9850 -200
DFDA-7042 广州石化 9750 9850 -100
DFDA-7042 茂名石化 9750 9850 -100
DFDA-7042 齐鲁石化 9700 9800 -100
0209AA 上海赛科 10000 10000 0
0220AA 上海赛科 10000 10000 0
0220KJ 上海赛科 10100 10100 0
DFDA-9020 天津联合 9600 9700 -100
DFDA-9085 天津联合 9600 9700 -100
YLF-1801 扬子石化 9900 9900 0
YLF-1802 扬子石化 10000 10000 0
DFDA-7042 扬子石化 9900 9900 0
DFDA-7042 吉林石化 9900 9950 -50
DFDA-7042 大庆石化 9800 9850 -50
DFDA-7042 兰州石化 9750 9750 0
DFDA-7042N 兰州石化 9750 9750 0
DFDA-7042 镇海炼化 9900 9900 0
DFDA-7042 抚顺石化 9600 9600 0
DFDA-7042N 抚顺石化 9600 9600 0
DFDA-7042 神华包煤
DFDA-7042 独山子石化 9500 9500 0
DFDA-7042N 独山子石化 9500 9500 0
DFDA-7042 宝丰能源
DFDA-7042 中油东北 9800 10000 -200
DFDA-7047 中油东北 9600 9800 -200
DFDA-7042 中油华东(吉林) 9900 9950 -50
DFDA-7042 中油华南(大庆) 9600 9600 0
DFDC-7050 中原石化 9700 9750 -50
推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿