国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2018-05-11 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2325
牌号 | 厂家 | 5月11日 | 5月7日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 | |||
2420H | 茂名石化 | 9900 | 9800 | 100 |
2426H | 茂名石化 | 10100 | 9900 | 200 |
868-000 | 茂名石化 | 10800 | 10700 | 100 |
951-000 | 茂名石化 | 10200 | 9900 | 300 |
951-025 | 茂名石化 | |||
951-050 | 茂名石化 | 10200 | 9950 | 250 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 10000 | 9950 | 50 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 9850 | 9800 | 50 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 9850 | 9800 | 50 |
DJ200A | 上海石化 | 10250 | 10250 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 10250 | 10250 | 0 |
N150 | 上海石化 | 10350 | 10350 | 0 |
Q210 | 上海石化 | 10350 | 10350 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 11250 | 11250 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 11300 | 11100 | 200 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 11350 | 11200 | 150 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 11250 | 11150 | 100 |
LD100AC | 燕山石化 | 10200 | 10200 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 10400 | 10400 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 10350 | 10350 | 0 |
LD163 | 燕山石化 | 10200 | 10200 | 0 |
LD450 | 燕山石化 | 10550 | 10550 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 10200 | 10200 | 0 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 10200 | 10200 | 0 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 10200 | 10200 | 0 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 10200 | 10200 | 0 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 9900 | 9900 | 0 |
18G | 中油东北(大庆) | 10000 | 10000 | 0 |
18D | 中油华东(大庆) | 10250 | 10150 | 100 |
2426H | 中油华东(大庆) | 10000 | 9900 | 100 |
2426K | 中油华东(大庆) | 10000 | 9900 | 100 |
2426H | 中油华南(大庆) | 9850 | 9650 | 200 |
2426K | 中油华南(大庆) | |||
18D | 中油西南 | 10150 | 10150 | 0 |
关注高分子微信公众号