国内PS石化出厂价一周涨跌
2018-05-11 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2472
品名 | 牌号 | 厂家 | 5月11日 | 5月7日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 11900 | 11700 | 200 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 11900 | 11800 | 100 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 11900 | 11800 | 100 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12000 | 11800 | 200 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11500 | 11250 | 250 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 11700 | 11600 | 100 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11750 | 11650 | 100 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13200 | 13200 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11700 | 11500 | 200 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12600 | 12400 | 200 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12600 | 12400 | 200 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12300 | 100 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12300 | 100 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12600 | 12400 | 200 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12150 | 12000 | 150 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12070 | 10970 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 14500 | 14500 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12500 | 12300 | 200 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12250 | 12150 | 100 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 14000 | 13900 | 100 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 14100 | 14000 | 100 |
关注高分子微信公众号