国内PS石化出厂价一周涨跌
2018-05-04 15:45:06 编辑:易小编 浏览次数:2743
品名 | 牌号 | 厂家 | 5月4日 | 5月2日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 11700 | 11700 | 0 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 11800 | 11700 | 100 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 11800 | 11700 | 100 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 11800 | 11800 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11250 | 11150 | 100 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 11600 | 11500 | 100 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11650 | 11500 | 150 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13200 | 13200 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11500 | 11300 | 200 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12400 | 12400 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12400 | 12400 | 0 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12200 | 100 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12200 | 100 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12400 | 12400 | 0 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12000 | 11750 | 250 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 10970 | 10970 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 14500 | 14500 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12300 | 12200 | 100 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12150 | 12050 | 100 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13900 | 13900 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 14000 | 14000 | 0 |
关注高分子微信公众号