国内ABS石化出厂价一周涨跌
2018-03-16 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:2249
牌号 | 厂家 | 3月16日 | 3月12日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 15600 | 15800 | -200 |
8391 | 高桥石化 | 15800 | 16000 | -200 |
0215A | 吉林石化 | 15600 | 15800 | -200 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 16700 | 16800 | -100 |
AG15A1 | 宁波台化 | 16600 | 16700 | -100 |
AG15E1 | 宁波台化 | 16400 | 16500 | -100 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 16500 | 16800 | -300 |
D-190 | 镇江奇美 | 16300 | 16600 | -300 |
707K | 镇江奇美 | 16500 | 16800 | -300 |
757K | 镇江奇美 | 16700 | 17000 | -300 |
0215A | 中油华北 | 15400 | 15800 | -400 |
750A | 中油华北 | 15400 | 15800 | -400 |
0215A | 中油华东 | 15600 | 15800 | -200 |
750A | 中油华东 | 15600 | 15800 | -200 |
0215A | 中油华南 | 15600 | 16000 | -400 |
750A | 中油华南 | 15600 | 16000 | -400 |
0215A | 中油东北 | 15600 | 15800 | -200 |
750A | 中油东北 | 15600 | 15800 | -200 |
关注高分子微信公众号