国内PS石化出厂价一周涨跌
2018-03-16 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:2297
品名 | 牌号 | 厂家 | 3月16日 | 3月12日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 12000 | 12000 | 0 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12000 | 12200 | -200 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12000 | 12200 | -200 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12100 | 12100 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11150 | 11250 | -100 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 12000 | 12000 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11700 | 11700 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13000 | 13000 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11400 | 11400 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12700 | 13000 | -300 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12700 | 13000 | -300 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12500 | 12700 | -200 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12500 | 12700 | -200 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12500 | 12500 | 0 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12200 | 12200 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11550 | 11550 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13700 | 13700 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11900 | 11900 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12400 | 12400 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13800 | 13700 | 100 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13900 | 13800 | 100 |
关注高分子微信公众号