国内ABS石化出厂价一周涨跌
2018-03-09 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2384
牌号 | 厂家 | 3月5日 | 3月9日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 15800 | 16000 | -200 |
8391 | 高桥石化 | 16000 | 16000 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 15800 | 16000 | -200 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 16800 | 16800 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 16700 | 16700 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 16500 | 16500 | 0 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 16800 | 16800 | 0 |
D-190 | 镇江奇美 | 16600 | 16600 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 16800 | 16800 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 17000 | 17000 | 0 |
0215A | 中油华北 | 15800 | 16000 | -200 |
750A | 中油华北 | 15800 | 16000 | -200 |
0215A | 中油华东 | 15800 | 16000 | -200 |
750A | 中油华东 | 15800 | 16000 | -200 |
0215A | 中油华南 | 16000 | 16000 | 0 |
750A | 中油华南 | 16000 | 16000 | 0 |
0215A | 中油东北 | 15800 | 16000 | -200 |
750A | 中油东北 | 15800 | 16000 | -200 |
关注高分子微信公众号