国内PS石化出厂价一周涨跌
2018-03-09 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2191
品名 | 牌号 | 厂家 | 3月5日 | 3月9日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 12000 | 12000 | 0 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12200 | 12200 | 0 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12200 | 12200 | 0 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12100 | 12100 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11250 | 11400 | -150 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 12000 | 12300 | -300 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11700 | 11700 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13000 | 13000 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11400 | 11800 | -400 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13000 | 13000 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 13000 | 13000 | 0 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12700 | 12700 | 0 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12700 | 12700 | 0 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12500 | 12500 | 0 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12200 | 12200 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11550 | 11550 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13700 | 13700 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11900 | 12200 | -300 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12400 | 12400 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13700 | 13700 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13800 | 13800 | 0 |
关注高分子微信公众号