国内PS石化出厂价一周涨跌
2018-03-02 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2225
品名 | 牌号 | 厂家 | 3月2日 | 2月22日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 12000 | 11900 | 100 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12200 | 12100 | 100 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12200 | 12100 | 100 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12100 | 12000 | 100 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11400 | 11300 | 100 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 12300 | 12000 | 300 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11700 | 11550 | 150 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13000 | 13000 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11800 | 11600 | 200 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13000 | 12800 | 200 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 13000 | 12800 | 200 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12700 | 12600 | 100 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12700 | 12600 | 100 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12500 | 12400 | 100 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12200 | 12500 | -300 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11550 | 11550 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13700 | 13600 | 100 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12200 | 12150 | 50 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12400 | 12300 | 100 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13700 | 13500 | 200 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13800 | 13600 | 200 |
关注高分子微信公众号