易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

国内LLDPE石化出厂价一周涨跌

2018-02-09 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2359

牌号 厂家 2月9日 2月5日 涨跌
DFDA-7042 福建联合 9750 9850 -100
DFDC-7050 福建联合 9800 9900 -100
DFDA-2001 广州石化 9850 9950 -100
DFDA-7042 广州石化 9850 9950 -100
DFDA-7042 茂名石化 9800 9900 -100
DFDA-7042 齐鲁石化 9600 9800 -200
0209AA 上海赛科 9900 10050 -150
0220AA 上海赛科 9900 10050 -150
0220KJ 上海赛科 9900 10200 -300
DFDA-9020 天津联合 9500 9700 -200
DFDA-9085 天津联合 9500 9700 -200
YLF-1801 扬子石化 9650 9900 -250
YLF-1802 扬子石化 9650 9900 -250
DFDA-7042 扬子石化 9650 9900 -250
DFDA-7042 吉林石化 9650 9900 -250
DFDA-7042 大庆石化 9650 9900 -250
DFDA-7042 兰州石化 9700 9800 -100
DFDA-7042N 兰州石化 9700 9800 -100
DFDA-7042 镇海炼化 9650 9900 -250
DFDA-7042 抚顺石化 9600 9850 -250
DFDA-7042N 抚顺石化 9600 9850 -250
DFDA-7042 神华包煤 9300 9450 -150
DFDA-7042 独山子石化 9600 9800 -200
DFDA-7042N 独山子石化 9600 9800 -200
DFDA-7042 宝丰能源
DFDA-7042 中油东北 9650 9800 -150
DFDA-7047 中油东北 9750 9900 -150
DFDA-7042 中油华东(吉林) 9650 9900 -250
DFDA-7042 中油华南(大庆) 9600 9800 -200
DFDC-7050 中原石化 9500 9800 -300
推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿