国内ABS石化出厂价一周涨跌
2018-02-02 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2255
牌号 | 厂家 | 2月2日 | 1月29日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 16000 | 16200 | -200 |
8391 | 高桥石化 | 16100 | 16400 | -300 |
0215A | 吉林石化 | 16000 | 16200 | -200 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 16800 | 16800 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 16700 | 16700 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 16500 | 16500 | 0 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 17000 | 17200 | -200 |
D-190 | 镇江奇美 | 16800 | 17000 | -200 |
707K | 镇江奇美 | 17000 | 17200 | -200 |
757K | 镇江奇美 | 17200 | 17400 | -200 |
0215A | 中油华北 | 16000 | 16000 | 0 |
750A | 中油华北 | 16000 | 16000 | 0 |
0215A | 中油华东 | 16000 | 16200 | -200 |
750A | 中油华东 | 16000 | 16200 | -200 |
0215A | 中油华南 | 15800 | 16100 | -300 |
750A | 中油华南 | 15800 | 15950 | -150 |
0215A | 中油东北 | 16000 | 16000 | 0 |
750A | 中油东北 | 16000 | 16000 | 0 |
关注高分子微信公众号