国内ABS石化出厂价一周涨跌
2018-01-26 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2224
牌号 | 厂家 | 1月26日 | 1月22日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 16200 | 16300 | -100 |
8391 | 高桥石化 | 16400 | 16400 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 16200 | 16300 | -100 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 16800 | 17500 | -700 |
AG15A1 | 宁波台化 | 16700 | 17400 | -700 |
AG15E1 | 宁波台化 | 16500 | 17300 | -800 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 17200 | 17200 | 0 |
D-190 | 镇江奇美 | 17000 | 17000 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 17200 | 17200 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 17400 | 17400 | 0 |
0215A | 中油华北 | 16000 | 16000 | 0 |
750A | 中油华北 | 16000 | 16000 | 0 |
0215A | 中油华东 | 16200 | 16300 | -100 |
750A | 中油华东 | 16200 | 16300 | -100 |
0215A | 中油华南 | 16100 | 16000 | 100 |
750A | 中油华南 | 15950 | 16000 | -50 |
0215A | 中油东北 | 16000 | 16000 | 0 |
750A | 中油东北 | 16000 | 16000 | 0 |
关注高分子微信公众号