国内PS石化出厂价一周涨跌
2018-01-19 15:45:06 编辑:易小编 浏览次数:2153
品名 | 牌号 | 厂家 | 1月19日 | 1月15日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 11900 | 11800 | 100 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12100 | 12000 | 100 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12100 | 12000 | 100 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12000 | 11900 | 100 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11400 | 11550 | -150 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 11900 | 11800 | 100 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11700 | 11600 | 100 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13000 | 12700 | 300 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11700 | 11700 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12900 | 12700 | 200 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12900 | 12700 | 200 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12600 | 12500 | 100 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12600 | 12500 | 100 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12400 | 12300 | 100 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12400 | 12300 | 100 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11650 | 11650 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13600 | 13400 | 200 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12250 | 12250 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12200 | 12100 | 100 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13500 | 13400 | 100 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13600 | 13600 | 0 |
关注高分子微信公众号