国内ABS石化出厂价一周涨跌
2018-01-05 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2195
牌号 | 厂家 | 1月5日 | 1月2日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 16300 | 16200 | 100 |
8391 | 高桥石化 | 16500 | 16350 | 150 |
0215A | 吉林石化 | 16300 | 16200 | 100 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 17500 | 17500 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 17400 | 17400 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 17300 | 17300 | 0 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 17200 | 17200 | 0 |
D-190 | 镇江奇美 | 17000 | 17000 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 17200 | 17200 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 17400 | 17400 | 0 |
0215A | 中油华北 | 16300 | 16300 | 0 |
750A | 中油华北 | 16300 | 16300 | 0 |
0215A | 中油华东 | 16300 | 16200 | 100 |
750A | 中油华东 | 16300 | 16200 | 100 |
0215A | 中油华南 | 16200 | 16200 | 0 |
750A | 中油华南 | 16200 | 16200 | 0 |
0215A | 中油东北 | 16300 | 16500 | -200 |
750A | 中油东北 | 16300 | 16500 | -200 |
关注高分子微信公众号