国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-12-15 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2179
品名 | 牌号 | 厂家 | 12月15日 | 12月11日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 12300 | 12200 | 100 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12300 | 0 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12300 | 0 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12400 | 12300 | 100 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11650 | 11750 | -100 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 12200 | 12200 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11900 | 11850 | 50 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13000 | 12900 | 100 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11800 | 11800 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13000 | 12900 | 100 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 13000 | 12900 | 100 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12700 | 12700 | 0 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12700 | 12700 | 0 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12800 | 12800 | 0 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12800 | 12800 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12150 | 12000 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13700 | 13700 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12150 | 12250 | -100 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12300 | 12150 | 150 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13500 | 13500 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13700 | 13700 | 0 |
关注高分子微信公众号