国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-12-08 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2135
品名 | 牌号 | 厂家 | 12月8日 | 12月4日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 12200 | 12200 | 0 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12100 | 200 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12100 | 200 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12300 | 12300 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11750 | 11550 | 200 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 12200 | 12200 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11850 | 11850 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12900 | 12900 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11800 | 11800 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12900 | 12800 | 100 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12900 | 12800 | 100 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12700 | 12600 | 100 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12700 | 12600 | 100 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12800 | 12800 | 0 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12800 | 12800 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12000 | 12000 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13700 | 13700 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12250 | 12050 | 200 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12150 | 12150 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13500 | 13500 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13700 | 13700 | 0 |
关注高分子微信公众号