国内ABS石化出厂价一周涨跌
2017-12-08 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2219
牌号 | 厂家 | 12月8日 | 12月4日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 16300 | 16100 | 200 |
8391 | 高桥石化 | 16600 | 16300 | 300 |
0215A | 吉林石化 | 16300 | 16100 | 200 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 17600 | 17600 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 17500 | 17500 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 17400 | 17400 | 0 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 17000 | 16800 | 200 |
D-190 | 镇江奇美 | 16800 | 16600 | 200 |
707K | 镇江奇美 | 17000 | 16800 | 200 |
757K | 镇江奇美 | 17200 | 17000 | 200 |
0215A | 中油华北 | 16350 | 16200 | 150 |
750A | 中油华北 | 16350 | 16200 | 150 |
0215A | 中油华东 | 16300 | 16100 | 200 |
750A | 中油华东 | 16300 | 16100 | 200 |
0215A | 中油华南 | 16400 | 16100 | 300 |
750A | 中油华南 | 16400 | 16150 | 250 |
0215A | 中油东北 | 16300 | 16000 | 300 |
750A | 中油东北 | 16300 | 16000 | 300 |
关注高分子微信公众号