国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-11-17 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1917
品名 | 牌号 | 厂家 | 11月17日 | 11月13日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 12000 | 11700 | 300 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12100 | 11900 | 200 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12100 | 11900 | 200 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12100 | 11800 | 300 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11350 | 11350 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 12100 | 11600 | 500 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11650 | 11350 | 300 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12600 | 12400 | 200 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11700 | 11600 | 100 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12600 | 12400 | 200 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12600 | 12400 | 200 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12600 | 12400 | 200 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12600 | 12400 | 200 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12700 | 12600 | 100 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12700 | 12600 | 100 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12050 | 12050 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13500 | 13300 | 200 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11900 | 11900 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12100 | 12100 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13500 | 13300 | 200 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13700 | 13500 | 200 |
关注高分子微信公众号