国内HDPE石化出厂价一周涨跌
2017-11-10 15:45:03 编辑:易小编 浏览次数:2082
牌号 | 厂家 | 11月10日 | 11月6日 | 涨跌 |
6094 | 福建联合 | 10200 | 10100 | 100 |
8920 | 福建联合 | 10000 | 9900 | 100 |
HHM5502 | 上海金菲 | 11100 | 11100 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11300 | 11300 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11900 | 11900 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10900 | 10900 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 11400 | 11150 | 250 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 11500 | 11600 | -100 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | |||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | |||
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 10700 | 10700 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 11600 | 11600 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 11200 | 11200 | 0 |
2480H | 齐鲁石化 | 11450 | 11450 | 0 |
5301AA | 上海赛科 | 11400 | 11200 | 200 |
5401AA | 上海赛科 | 11100 | 10900 | 200 |
HD5502FA | 上海赛科 | 11000 | 10800 | 200 |
MH602 | 上海石化 | 11300 | 10900 | 400 |
YGH041 | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 13200 | 13600 | -400 |
1600J | 燕山石化 | |||
2300XM | 燕山石化 | 11100 | 11100 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 10300 | 10300 | 0 |
3300J | 燕山石化 | |||
5000S | 燕山石化 | 10200 | 10200 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 10700 | 10600 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 11100 | 11100 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 11900 | 11900 | 0 |
YEM4803T | 扬子石化 | 11400 | 11400 | 0 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 11600 | 11600 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 10300 | 10200 | 100 |
5301B | 扬子石化 | 11000 | 10700 | 300 |
5306J | 扬子石化 | 9900 | 9800 | 100 |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 10200 | 0 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10050 | 9900 | 150 |
5000S | 中油东北(大庆) | 10400 | 10200 | 200 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10400 | 10250 | 150 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 10300 | 10200 | 100 |
8008 | 中油华东(兰州) | 10300 | 10100 | 200 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10300 | 10150 | 150 |
8008 | 中油华南(独山子) | 10000 | 10000 | 0 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10300 | 10300 | 0 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 10400 | 10400 | 0 |
5000S | 中油华南(兰州) | 10200 | 10200 | 0 |
关注高分子微信公众号